Furnish New Battery Enersys Genesis NP Series NP10 6 F1
Technology: Lead_Acid_Units_120lbs and lessFurnish New Battery Enersys Genesis NP Series NP10 6 F1
$22.46
Furnish New Battery Enersys Genesis NP Series NP10 6 F1
| Battery Model | Enersys Genesis NP Series NP10 6 F1 |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 8 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 1.75 VPC |
| Cells Per Unit | 3 |
| Nominal VPC | 2 |
| Model KWH | 0 |
| Charge VPC | 2.4 (Min: 2.37, Max: 2.4) |
| Discharge VPC | Min: 1.6, Max: 1.94 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -40°C to 71.111°C |
| Charge Temp Range | -23.333°C to 60°C |
| ISC Amps | 300 |
| Internal Resistance | 0.0011 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 5.94 x 1.97 x 3.84 in |
| Weight | 3.86 lbs |
| Number of Posts | 1 |
| Terminal Bolt Diameter | 0.187 in (0.18 mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 0 / 0 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | F1 |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 24 Amps |
| Max Charge Amps | 2.4 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 19 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 1.67 VPC |
| Weight of Electrolyte | 0.352889281 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11a 100WPC TT 12V 4 020 06 500 04 900 06 900 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 White 90 | Battery Enclosure ID = 11a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 10a 100WPC TT 12V 4 030 06 500 04 900 06 900 N N 10 3 2 17 900 29 900 40 600 Y 12 0 560 Almond | Battery Enclosure ID = 10a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 3, Shelves = 2, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11a 100WPC TT 12V 4 020 06 500 04 900 06 900 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 Almond | Battery Enclosure ID = 11a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 10a 100WPC TT 12V 4 030 06 500 04 900 06 900 N N 10 3 2 17 900 29 900 40 600 Y 12 0 560 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 10a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 3, Shelves = 2, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11a 100WPC TT 12V 4 020 06 500 04 900 06 900 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 11a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 10a 100WPC TT 12V 4 030 06 500 04 900 06 900 N N 10 3 2 17 900 29 900 40 600 Y 12 0 560 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 10a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 3, Shelves = 2, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11a 100WPC TT 12V 4 020 06 500 04 900 06 900 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 11a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 10a 100WPC TT 12V 4 030 06 500 04 900 06 900 N N 10 3 2 17 900 29 900 40 600 Y 12 0 560 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 10a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 3, Shelves = 2, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11a 100WPC TT 12V 4 020 06 500 04 900 06 900 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 11a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 10a 100WPC TT 12V 4 030 06 500 04 900 06 900 N N 10 3 2 17 900 29 900 40 600 Y 12 0 560 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 10a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 3, Shelves = 2, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11a 100WPC TT 12V 4 020 06 500 04 900 06 900 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 11a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 10a 100WPC TT 12V 4 030 06 500 04 900 06 900 N N 10 3 2 17 900 29 900 40 600 Y 12 0 560 White 90 | Battery Enclosure ID = 10a, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 6.5, Max Unit W = 4.9, Max Unit H = 6.9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 3, Shelves = 2, W | 17.900 x 29.900 x 6.9 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11b 100WPC TT 12V 4 020 06 540 05 170 06 860 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 White 90 | Battery Enclosure ID = 11b, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.54, Max Unit W = 5.17, Max Unit H = 6.86, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, | 17.900 x 29.900 x 6.86 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11b 100WPC TT 12V 4 020 06 540 05 170 06 860 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 Almond | Battery Enclosure ID = 11b, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.54, Max Unit W = 5.17, Max Unit H = 6.86, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, | 17.900 x 29.900 x 6.86 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11b 100WPC TT 12V 4 020 06 540 05 170 06 860 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 11b, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.54, Max Unit W = 5.17, Max Unit H = 6.86, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, | 17.900 x 29.900 x 6.86 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11b 100WPC TT 12V 4 020 06 540 05 170 06 860 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 11b, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.54, Max Unit W = 5.17, Max Unit H = 6.86, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, | 17.900 x 29.900 x 6.86 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11b 100WPC TT 12V 4 020 06 540 05 170 06 860 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 11b, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.54, Max Unit W = 5.17, Max Unit H = 6.86, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, | 17.900 x 29.900 x 6.86 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 11b 100WPC TT 12V 4 020 06 540 05 170 06 860 N N 10 2 1 17 900 29 900 27 700 Y 12 0 560 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 11b, Max Unit Class = 100WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 20, Max Unit L = 6.54, Max Unit W = 5.17, Max Unit H = 6.86, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 2, Shelves = 1, | 17.900 x 29.900 x 6.86 in | 20 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 White 90 | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Almond | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 White 90 | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Almond | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
