Furnish New Battery Exide Battery Sonnenschein Rail 12V SR12V 65A Post
Technology: Lead_Acid_Units_120lbs and lessFurnish New Battery Exide Battery Sonnenschein Rail 12V SR12V 65A Post
$260.15
Material Value Cost Due from Customer.
Furnish New Battery Exide Battery Sonnenschein Rail 12V SR12V 65A Post
| Battery Model | Exide Battery Sonnenschein Rail 12V SR12V 65A Post |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 63.27865143 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 1.75 VPC |
| Cells Per Unit | 6 |
| Nominal VPC | 2 |
| Model KWH | 1 |
| Charge VPC | 2.4 (Min: 2.37, Max: 2.4) |
| Discharge VPC | Min: 1.6, Max: 1.94 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -20°C to 55°C |
| Charge Temp Range | -20°C to 55°C |
| ISC Amps | 0 |
| Internal Resistance | 0 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 13.8976453 x 6.8897675 x 7.7165396 in |
| Weight | 52.029032 lbs |
| Number of Posts | 1 |
| Terminal Bolt Diameter | 0 in (Post mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 0 / 0 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | Post |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 46.85715357 Amps |
| Max Charge Amps | 14.05714607 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 77 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 1.7 VPC |
| Weight of Electrolyte | 10.4058064 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 084 02c 12 913 06 771 08 661 015 02f 20 944 08 149 08 622 009 22 330 59 000 0293 03 2 0 560 3RP Light Gray 89 27 4 167 460 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 84, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 15, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 9 | 7.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 096 02c 12 913 06 771 08 661 018 02f 20 944 08 149 08 622 012 22 330 59 000 0302 03 2 0 560 3RP Light Gray 101 27 4 190 492 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 96, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 18, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 12 | 8.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 108 02c 12 913 06 771 08 661 021 02f 20 944 08 149 08 622 012 22 330 59 000 0311 03 2 0 560 3RP Light Gray 113 27 4 213 524 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 108, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 21, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 1 | 9.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 120 02c 12 913 06 771 08 661 024 02f 20 944 08 149 08 622 015 22 330 59 000 0390 04 2 0 560 3RP Light Gray 125 27 4 235 625 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 120, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 1 | 10.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 132 02c 12 913 06 771 08 661 027 02f 20 944 08 149 08 622 015 22 330 59 000 0399 04 2 0 560 3RP Light Gray 137 27 4 258 657 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 132, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 27, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 1 | 11.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 144 02c 12 913 06 771 08 661 030 02f 20 944 08 149 08 622 018 22 330 59 000 0409 04 2 0 560 3RP Light Gray 149 27 4 280 689 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 144, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 30, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 1 | 12.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 156 02c 12 913 06 771 08 661 033 02f 20 944 08 149 08 622 021 22 330 59 000 0487 05 2 0 560 3RP Light Gray 161 27 4 303 790 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 156, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 13.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 168 02c 12 913 06 771 08 661 036 02f 20 944 08 149 08 622 021 22 330 59 000 0496 05 2 0 560 3RP Light Gray 173 27 4 326 822 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 168, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 14.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 180 02c 12 913 06 771 08 661 039 02f 20 944 08 149 08 622 024 22 330 59 000 0506 05 2 0 560 3RP Light Gray 185 27 4 348 854 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 180, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 39, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 15.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 192 02c 12 913 06 771 08 661 042 02f 20 944 08 149 08 622 024 22 330 59 000 0550 06 2 0 560 3RP Light Gray 197 27 4 371 921 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 42, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 16.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 204 02c 12 913 06 771 08 661 045 02f 20 944 08 149 08 622 027 22 330 59 000 0580 06 2 0 560 3RP Light Gray 209 27 4 394 974 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 45, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 17.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 216 02c 12 913 06 771 08 661 045 02f 20 944 08 149 08 622 027 22 330 59 000 0600 07 2 0 560 3RP Light Gray 221 27 4 416 1016 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 216, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 45, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 18.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 228 02c 12 913 06 771 08 661 048 02f 20 944 08 149 08 622 030 22 330 59 000 0650 07 2 0 560 3RP Light Gray 233 27 4 439 1089 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 228, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 48, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 3 | 19.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0143 U 0000 IND O12 03 240 02c 12 913 06 771 08 661 051 02f 20 944 08 149 08 622 033 22 330 59 000 0700 08 2 0 560 3RP Light Gray 245 27 4 462 1162 White | Battery Rack ID = 143, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 240, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 51, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 3 | 20.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 084 02c 12 913 06 771 08 661 015 02f 20 944 08 149 08 622 009 22 330 59 000 0293 03 2 0 560 3RP Light Gray 89 27 4 167 460 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 84, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 15, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 9 | 7.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 096 02c 12 913 06 771 08 661 018 02f 20 944 08 149 08 622 012 22 330 59 000 0302 03 2 0 560 3RP Light Gray 101 27 4 190 492 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 96, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 18, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 12 | 8.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 108 02c 12 913 06 771 08 661 021 02f 20 944 08 149 08 622 012 22 330 59 000 0311 03 2 0 560 3RP Light Gray 113 27 4 213 524 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 108, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 21, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 1 | 9.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 120 02c 12 913 06 771 08 661 024 02f 20 944 08 149 08 622 015 22 330 59 000 0390 04 2 0 560 3RP Light Gray 125 27 4 235 625 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 120, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 1 | 10.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 132 02c 12 913 06 771 08 661 027 02f 20 944 08 149 08 622 015 22 330 59 000 0399 04 2 0 560 3RP Light Gray 137 27 4 258 657 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 132, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 27, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 1 | 11.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 144 02c 12 913 06 771 08 661 030 02f 20 944 08 149 08 622 018 22 330 59 000 0409 04 2 0 560 3RP Light Gray 149 27 4 280 689 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 144, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 30, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 1 | 12.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 156 02c 12 913 06 771 08 661 033 02f 20 944 08 149 08 622 021 22 330 59 000 0487 05 2 0 560 3RP Light Gray 161 27 4 303 790 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 156, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 13.000 x 22.330 x 8.62 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 168 02c 12 913 06 771 08 661 036 02f 20 944 08 149 08 622 021 22 330 59 000 0496 05 2 0 560 3RP Light Gray 173 27 4 326 822 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 168, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 14.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 180 02c 12 913 06 771 08 661 039 02f 20 944 08 149 08 622 024 22 330 59 000 0506 05 2 0 560 3RP Light Gray 185 27 4 348 854 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 180, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 39, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 15.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 192 02c 12 913 06 771 08 661 042 02f 20 944 08 149 08 622 024 22 330 59 000 0550 06 2 0 560 3RP Light Gray 197 27 4 371 921 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 42, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 16.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 204 02c 12 913 06 771 08 661 045 02f 20 944 08 149 08 622 027 22 330 59 000 0580 06 2 0 560 3RP Light Gray 209 27 4 394 974 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 45, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 17.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 216 02c 12 913 06 771 08 661 045 02f 20 944 08 149 08 622 027 22 330 59 000 0600 07 2 0 560 3RP Light Gray 221 27 4 416 1016 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 216, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 45, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 2 | 18.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 228 02c 12 913 06 771 08 661 048 02f 20 944 08 149 08 622 030 22 330 59 000 0650 07 2 0 560 3RP Light Gray 233 27 4 439 1089 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 228, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 48, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 3 | 19.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0144 N 0004 IND O12 03 240 02c 12 913 06 771 08 661 051 02f 20 944 08 149 08 622 033 22 330 59 000 0700 08 2 0 560 3RP Light Gray 245 27 4 462 1162 White | Battery Rack ID = 144, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 240, Number Row = 3, Min Model = 02c = OPzV12-80 Perp, Min Model Max Unit Ct = 51, Model Max = 02f = OPzV12-140 Perp, Max Model Max Unit Ct = 3 | 20.000 x 22.330 x 8.62 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0139 U 0000 IND O12 03 180 02a 06 653 10 236 08 582 078 02i 20 511 10 314 08 858 024 17 620 61 000 0335 04 2 0 440 3RP Light Gray 185 22 4 288 623 White | Battery Rack ID = 139, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 180, Number Row = 3, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 78, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 24 | 15.000 x 17.620 x 8.86 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0139 U 0000 IND O12 03 192 02a 06 653 10 236 08 582 081 02i 20 511 10 314 08 858 024 17 620 61 000 0380 05 2 0 440 3RP Light Gray 197 22 4 307 687 White | Battery Rack ID = 139, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 81, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 24 | 16.000 x 17.620 x 8.86 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0139 U 0000 IND O12 03 204 02a 06 653 10 236 08 582 087 02i 20 511 10 314 08 858 027 17 620 61 000 0395 05 2 0 440 3RP Light Gray 209 22 4 326 721 White | Battery Rack ID = 139, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 87, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 27 | 17.000 x 17.620 x 8.86 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0139 U 0000 IND O12 03 216 02a 06 653 10 236 08 582 093 02i 20 511 10 314 08 858 030 17 620 61 000 0410 05 2 0 440 3RP Light Gray 221 22 4 344 754 White | Battery Rack ID = 139, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 216, Number Row = 3, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 93, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 30 | 18.000 x 17.620 x 8.86 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0139 U 0000 IND O12 03 228 02a 06 653 10 236 08 582 099 02i 20 511 10 314 08 858 030 17 620 61 000 0425 05 2 0 440 3RP Light Gray 233 22 4 363 788 White | Battery Rack ID = 139, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 228, Number Row = 3, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 99, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 30 | 19.000 x 17.620 x 8.86 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0139 U 0000 IND O12 03 240 02a 06 653 10 236 08 582 105 02i 20 511 10 314 08 858 033 17 620 61 000 0440 05 2 0 440 3RP Light Gray 245 22 4 382 822 White | Battery Rack ID = 139, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 240, Number Row = 3, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 105, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 3 | 20.000 x 17.620 x 8.86 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 084 02a 06 653 10 236 08 582 022 02i 20 511 10 314 08 858 006 24 370 13 690 0104 03 2 0 440 3RP Light Gray 89 29 4 180 284 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 84, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 6 , | 7.000 x 24.370 x 8.86 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 096 02a 06 653 10 236 08 582 026 02i 20 511 10 314 08 858 008 24 370 13 690 0113 03 2 0 440 3RP Light Gray 101 29 4 204 317 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 96, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 8 , | 8.000 x 24.370 x 8.86 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 108 02a 06 653 10 236 08 582 030 02i 20 511 10 314 08 858 008 24 370 13 690 0126 03 2 0 440 3RP Light Gray 113 29 4 228 354 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 108, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 30, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 8 | 9.000 x 24.370 x 8.86 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 120 02a 06 653 10 236 08 582 034 02i 20 511 10 314 08 858 010 24 370 13 690 0135 03 2 0 440 3RP Light Gray 125 29 4 253 388 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 120, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 10 | 10.000 x 24.370 x 8.86 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 132 02a 06 653 10 236 08 582 036 02i 20 511 10 314 08 858 012 24 370 13 690 0147 03 2 0 440 3RP Light Gray 137 29 4 277 424 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 132, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 12 | 11.000 x 24.370 x 8.86 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 144 02a 06 653 10 236 08 582 040 02i 20 511 10 314 08 858 012 24 370 13 690 0169 04 2 0 440 3RP Light Gray 149 29 4 301 470 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 144, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 40, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 12 | 12.000 x 24.370 x 8.86 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 156 02a 06 653 10 236 08 582 044 02i 20 511 10 314 08 858 014 24 370 13 690 0178 04 2 0 440 3RP Light Gray 161 29 4 326 504 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 156, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 44, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 14 | 13.000 x 24.370 x 8.86 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 168 02a 06 653 10 236 08 582 048 02i 20 511 10 314 08 858 014 24 370 13 690 0189 04 2 0 440 3RP Light Gray 173 29 4 350 539 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 168, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 48, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 14 | 14.000 x 24.370 x 8.86 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 180 02a 06 653 10 236 08 582 052 02i 20 511 10 314 08 858 016 24 370 13 690 0201 04 2 0 440 3RP Light Gray 185 29 4 374 575 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 180, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 52, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 16 | 15.000 x 24.370 x 8.86 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 192 02a 06 653 10 236 08 582 054 02i 20 511 10 314 08 858 016 24 370 13 690 0223 05 2 0 440 3RP Light Gray 197 29 4 399 622 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 54, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 16 | 16.000 x 24.370 x 8.86 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 204 02a 06 653 10 236 08 582 058 02i 20 511 10 314 08 858 018 24 370 13 690 0233 05 2 0 440 3RP Light Gray 209 29 4 423 656 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 58, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 18 | 17.000 x 24.370 x 8.86 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 216 02a 06 653 10 236 08 582 062 02i 20 511 10 314 08 858 020 24 370 13 690 0243 05 2 0 440 3RP Light Gray 221 29 4 447 690 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 62, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 20 | 18.000 x 24.370 x 8.86 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0140 U 0000 IND O12 06 228 02a 06 653 10 236 08 582 066 02i 20 511 10 314 08 858 020 24 370 13 690 0264 06 2 0 440 3RP Light Gray 233 29 4 472 736 White | Battery Rack ID = 140, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O12, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 02a = OPzV12-45 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 66, Model Max = 02i = OPzV12-200, Max Model Max Unit Ct = 20 | 19.000 x 24.370 x 8.86 in | 3 batteries |
