Furnish New Battery LG Battery EV Cell Prismatic LFP JF2 159 2AH 3 65vpc
Technology: Lithium_Ion_LFPFurnish New Battery LG Battery EV Cell Prismatic LFP JF2 159 2AH 3 65vpc
$30.85
Material Value Cost Due from Customer.
Furnish New Battery LG Battery EV Cell Prismatic LFP JF2 159 2AH 3 65vpc
| Battery Model | LG Battery EV Cell Prismatic LFP JF2 159 2AH 3 65vpc |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 159.198 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 2.5 VPC |
| Cells Per Unit | 1 |
| Nominal VPC | 3 |
| Model KWH | 0 |
| Charge VPC | 3.65 (Min: 3.62, Max: 3.65) |
| Discharge VPC | Min: 2.5, Max: 3.15 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | 0°C to 45°C |
| Charge Temp Range | 0°C to 45°C |
| ISC Amps | 3209 |
| Internal Resistance | 0 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 23.6614 x 4.92126 x 0.708661 in |
| Weight | 6.17294 lbs |
| Number of Posts | 1 |
| Terminal Bolt Diameter | 0 in (Tab mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 0 / 0 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | Tab |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 320.9 Amps |
| Max Charge Amps | 320.9 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 831 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 3 VPC |
| Weight of Electrolyte | 1.234588 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
