Furnish New Battery LG Battery EV Cell Prismatic NMCA E101A 101 8AH 3 67Vdc 374WH Tab
Technology: Lithium_Ion_NMCFurnish New Battery LG Battery EV Cell Prismatic NMCA E101A 101 8AH 3 67Vdc 374WH Tab
$11.48
Material Value Cost Due from Customer.
Furnish New Battery LG Battery EV Cell Prismatic NMCA E101A 101 8AH 3 67Vdc 374WH Tab
| Battery Model | LG Battery EV Cell Prismatic NMCA E101A 101 8AH 3 67Vdc 374WH Tab |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 101.799 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 2.7 VPC |
| Cells Per Unit | 1 |
| Nominal VPC | 3.67 |
| Model KWH | 0 |
| Charge VPC | 4.2 (Min: 4.1, Max: 4.2) |
| Discharge VPC | Min: 2.7, Max: 3.51 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -30°C to 55°C |
| Charge Temp Range | -30°C to 55°C |
| ISC Amps | 2053 |
| Internal Resistance | 0 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 22.8346 x 4.4251969 x 0.354331 in |
| Weight | 2.8726233 lbs |
| Number of Posts | 1 |
| Terminal Bolt Diameter | 0 in (Tab mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 0 / 0 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | Tab |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 205.3 Amps |
| Max Charge Amps | 205.3 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 591 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 3 VPC |
| Weight of Electrolyte | 0.57452466 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20a 550WPC FT 16V 4 030 27 200 04 600 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 20a, Max Unit Class = 550WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 4.6, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20a 550WPC FT 16V 4 030 27 200 04 600 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 20a, Max Unit Class = 550WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 4.6, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20a 550WPC FT 16V 4 030 27 200 04 600 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 20a, Max Unit Class = 550WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 4.6, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20a 550WPC FT 16V 4 030 27 200 04 600 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 20a, Max Unit Class = 550WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 4.6, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20a 550WPC FT 16V 4 030 27 200 04 600 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 20a, Max Unit Class = 550WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 4.6, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20a 550WPC FT 16V 4 030 27 200 04 600 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 20a, Max Unit Class = 550WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 4.6, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20b 800WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 20b, Max Unit Class = 800WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20c 925WPC FT 16V 4 030 27 200 07 000 12 300 N N 6 5 4 49 500 36 560 84 000 N 8 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 20c, Max Unit Class = 925WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 30, Max Unit L = 27.2, Max Unit W = 7, Max Unit H = 12.3, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 6, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 49.500 x 36.560 x 12.3 in | 30 batteries |
