Furnish New Battery East Penn Deka Solar G75 29 1581 Cell Only 0 3125
Technology: Lead_Acid_VRLA_GELFurnish New Battery East Penn Deka Solar G75 29 1581 Cell Only 0 3125
$910.00
Material Value Cost Due from Customer.
Furnish New Battery East Penn Deka Solar G75 29 1581 Cell Only 0 3125
| Battery Model | East Penn Deka Solar G75 29 1581 Cell Only 0 3125 |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 880.8 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 1.75 VPC |
| Cells Per Unit | 1 |
| Nominal VPC | 2 |
| Model KWH | 2 |
| Charge VPC | 2.4 (Min: 2.4, Max: 2.5) |
| Discharge VPC | Min: 1.6, Max: 1.9 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -20°C to 60°C |
| Charge Temp Range | 0°C to 50°C |
| ISC Amps | 1109 |
| Internal Resistance | 0 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 10.94410056 x 9.33 x 24.2 in |
| Weight | 182 lbs |
| Number of Posts | 3 |
| Terminal Bolt Diameter | 0.3125 in (0_31 mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 133 / 133 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | 0_3125 |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 110.95 Amps |
| Max Charge Amps | 22.19 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 188 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 1.67 VPC |
| Weight of Electrolyte | 36.4 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 156 08a 16 600 15 100 27 300 018 08a 16 600 15 100 27 300 018 22 120 43 880 0397 05 2 0 560 3RP Light Gray 161 27 4 301 698 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 156, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 18, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 13.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0082 U 004L IND GLP 06 204 08a 16 600 15 100 27 300 022 08a 16 600 15 100 27 300 022 53 130 28 930 1880 09 2 0 680 3RP Light Gray 209 58 4 838 2718 White | Battery Rack ID = 82, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 53.130 x 27.3 in | 5 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 132 07a 11 120 14 500 22 750 022 07b 15 100 16 600 27 300 016 22 120 43 880 0371 05 2 0 560 3RP Light Gray 137 27 4 256 627 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 132, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 11.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 120 07a 11 120 14 500 22 750 030 07b 15 100 16 600 27 300 021 22 120 75 000 0357 03 2 0 440 3RP Light Gray 125 27 4 233 590 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 120, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 30, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 10.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 168 08a 16 600 15 100 27 300 018 08a 16 600 15 100 27 300 018 22 120 43 880 0410 05 2 0 560 3RP Light Gray 173 27 4 323 733 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 168, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 18, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 14.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0082 U 004L IND GLP 06 216 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 53 130 28 930 1920 09 2 0 680 3RP Light Gray 221 58 4 886 2806 White | Battery Rack ID = 82, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 18.000 x 53.130 x 27.3 in | 5 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 144 07a 11 120 14 500 22 750 024 07b 15 100 16 600 27 300 018 22 120 43 880 0384 05 2 0 560 3RP Light Gray 149 27 4 278 662 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 144, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 12.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 132 07a 11 120 14 500 22 750 033 07b 15 100 16 600 27 300 024 22 120 75 000 0445 04 2 0 440 3RP Light Gray 137 27 4 256 701 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 132, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 11.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 180 08a 16 600 15 100 27 300 020 08a 16 600 15 100 27 300 020 22 120 43 880 0471 06 2 0 560 3RP Light Gray 185 27 4 346 817 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 180, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 20, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 15.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0082 U 004L IND GLP 06 228 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 53 130 28 930 1940 10 2 0 680 3RP Light Gray 233 58 4 934 2874 White | Battery Rack ID = 82, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 19.000 x 53.130 x 27.3 in | 8 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 156 07a 11 120 14 500 22 750 026 07b 15 100 16 600 27 300 018 22 120 43 880 0397 05 2 0 560 3RP Light Gray 161 27 4 301 698 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 156, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 13.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 144 07a 11 120 14 500 22 750 036 07b 15 100 16 600 27 300 027 22 120 75 000 0461 04 2 0 440 3RP Light Gray 149 27 4 278 739 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 144, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 12.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 192 08a 16 600 15 100 27 300 022 08a 16 600 15 100 27 300 022 22 120 43 880 0484 06 2 0 560 3RP Light Gray 197 27 4 368 852 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 16.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0082 U 004L IND GLP 06 240 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 53 130 28 930 1960 10 2 0 680 3RP Light Gray 245 58 4 982 2942 White | Battery Rack ID = 82, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 20.000 x 53.130 x 27.3 in | 8 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 168 07a 11 120 14 500 22 750 028 07b 15 100 16 600 27 300 020 22 120 43 880 0410 05 2 0 560 3RP Light Gray 173 27 4 323 733 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 168, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 28, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 14.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 156 07a 11 120 14 500 22 750 039 07b 15 100 16 600 27 300 030 22 120 75 000 0476 04 2 0 440 3RP Light Gray 161 27 4 301 777 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 156, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 39, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 13.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 204 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 22 120 43 880 0497 06 2 0 560 3RP Light Gray 209 27 4 391 888 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 180 07a 11 120 14 500 22 750 030 07b 15 100 16 600 27 300 022 22 120 43 880 0471 06 2 0 560 3RP Light Gray 185 27 4 346 817 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 180, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 30, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 15.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 168 07a 11 120 14 500 22 750 042 07b 15 100 16 600 27 300 030 22 120 75 000 0490 04 2 0 440 3RP Light Gray 173 27 4 323 813 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 168, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 42, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 14.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 216 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 22 120 43 880 0558 07 2 0 560 3RP Light Gray 221 27 4 413 971 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 18.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 192 07a 11 120 14 500 22 750 032 07b 15 100 16 600 27 300 024 22 120 43 880 0484 06 2 0 560 3RP Light Gray 197 27 4 368 852 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 32, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 16.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 180 07a 11 120 14 500 22 750 045 07b 15 100 16 600 27 300 033 22 120 75 000 0580 05 2 0 440 3RP Light Gray 185 27 4 346 926 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 180, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 45, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 15.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 228 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 22 120 43 880 0571 07 2 0 560 3RP Light Gray 233 27 4 436 1007 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 19.000 x 22.120 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 204 07a 11 120 14 500 22 750 034 07b 15 100 16 600 27 300 024 22 120 43 880 0497 06 2 0 560 3RP Light Gray 209 27 4 391 888 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 17.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 192 07a 11 120 14 500 22 750 048 07b 15 100 16 600 27 300 036 22 120 75 000 0595 05 2 0 440 3RP Light Gray 197 27 4 368 963 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 48, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 16.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 240 08a 16 600 15 100 27 300 028 08a 16 600 15 100 27 300 028 22 120 43 880 0584 07 2 0 560 3RP Light Gray 245 27 4 458 1042 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 28, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 20.000 x 22.120 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 216 07a 11 120 14 500 22 750 036 07b 15 100 16 600 27 300 026 22 120 43 880 0558 07 2 0 560 3RP Light Gray 221 27 4 413 971 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 18.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 204 07a 11 120 14 500 22 750 051 07b 15 100 16 600 27 300 039 22 120 75 000 0610 05 2 0 440 3RP Light Gray 209 27 4 391 1001 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 51, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 17.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 228 07a 11 120 14 500 22 750 038 07b 15 100 16 600 27 300 028 22 120 43 880 0571 07 2 0 560 3RP Light Gray 233 27 4 436 1007 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 38, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 19.000 x 22.120 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 216 07a 11 120 14 500 22 750 057 07b 15 100 16 600 27 300 042 22 120 75 000 0625 05 2 0 440 3RP Light Gray 221 27 4 413 1038 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 216, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 57, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 18.000 x 22.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 240 07a 11 120 14 500 22 750 040 07b 15 100 16 600 27 300 030 22 120 43 880 0584 07 2 0 560 3RP Light Gray 245 27 4 458 1042 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 40, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 20.000 x 22.120 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 228 07a 11 120 14 500 22 750 060 07b 15 100 16 600 27 300 042 22 120 75 000 0715 06 2 0 440 3RP Light Gray 233 27 4 436 1151 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 228, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 60, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 19.000 x 22.120 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 240 07a 11 120 14 500 22 750 063 07b 15 100 16 600 27 300 045 22 120 75 000 0730 06 2 0 440 3RP Light Gray 245 27 4 458 1188 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 240, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 63, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 20.000 x 22.120 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 120 08a 16 600 15 100 27 300 018 08a 16 600 15 100 27 300 018 69 930 29 000 1375 05 2 0 560 3RP Light Gray 125 74 4 646 2021 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 120, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 18, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 10.000 x 69.930 x 27.3 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 132 08a 16 600 15 100 27 300 021 08a 16 600 15 100 27 300 021 69 930 29 000 1410 05 2 0 560 3RP Light Gray 137 74 4 708 2118 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 132, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 21, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 11.000 x 69.930 x 27.3 in | 7 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 144 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 69 930 29 000 1450 06 2 0 560 3RP Light Gray 149 74 4 770 2220 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 144, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 12.000 x 69.930 x 27.3 in | 7 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 156 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 69 930 29 000 1640 06 2 0 560 3RP Light Gray 161 74 4 832 2472 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 156, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 13.000 x 69.930 x 27.3 in | 7 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0069 U 0000 IND GLP 03 120 08a 16 600 15 100 27 300 021 08a 16 600 15 100 27 300 021 24 620 75 000 0467 04 2 0 560 3RP Light Gray 125 29 4 255 722 White | Battery Rack ID = 69, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 120, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 21, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 10.000 x 24.620 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 168 08a 16 600 15 100 27 300 027 08a 16 600 15 100 27 300 027 69 930 29 000 1700 06 2 0 560 3RP Light Gray 173 74 4 894 2594 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 168, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 27, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 14.000 x 69.930 x 27.3 in | 7 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0069 U 0000 IND GLP 03 132 08a 16 600 15 100 27 300 021 08a 16 600 15 100 27 300 021 24 620 75 000 0479 04 2 0 560 3RP Light Gray 137 29 4 279 758 White | Battery Rack ID = 69, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 132, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 21, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 11.000 x 24.620 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 180 08a 16 600 15 100 27 300 030 08a 16 600 15 100 27 300 030 69 930 29 000 1800 07 2 0 560 3RP Light Gray 185 74 4 956 2756 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 180, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 30, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 15.000 x 69.930 x 27.3 in | 7 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0069 U 0000 IND GLP 03 144 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 24 620 75 000 0575 05 2 0 560 3RP Light Gray 149 29 4 304 879 White | Battery Rack ID = 69, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 144, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 12.000 x 24.620 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 192 08a 16 600 15 100 27 300 033 08a 16 600 15 100 27 300 033 69 930 29 000 1850 07 2 0 560 3RP Light Gray 197 74 4 1018 2868 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 16.000 x 69.930 x 27.3 in | 7 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0126 N 0000 IND F 04 120 07a 11 120 14 500 22 750 040 07b 15 100 16 600 27 300 028 38 000 44 880 0520 04 2 0 560 3RP Light Gray 125 43 4 370 890 White | Battery Rack ID = 126, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 120, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 40, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 10.000 x 38.000 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0069 U 0000 IND GLP 03 156 08a 16 600 15 100 27 300 027 08a 16 600 15 100 27 300 027 24 620 75 000 0586 05 2 0 560 3RP Light Gray 161 29 4 329 915 White | Battery Rack ID = 69, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 156, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 27, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 13.000 x 24.620 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 204 08a 16 600 15 100 27 300 033 08a 16 600 15 100 27 300 033 69 930 29 000 1880 08 2 0 560 3RP Light Gray 209 74 4 1080 2960 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 69.930 x 27.3 in | 7 batteries |
