Furnish New Battery Ritar HR JS Series HR12 88WJS V25A V0 F18 M6
Technology: Lead_Acid_Units_120lbs and lessFurnish New Battery Ritar HR JS Series HR12 88WJS V25A V0 F18 M6
$71.65
Material Value Cost Due from Customer.
Furnish New Battery Ritar HR JS Series HR12 88WJS V25A V0 F18 M6
| Battery Model | Ritar HR JS Series HR12 88WJS V25A V0 F18 M6 |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 15.495 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 1.75 VPC |
| Cells Per Unit | 6 |
| Nominal VPC | 2 |
| Model KWH | 0 |
| Charge VPC | 2.4 (Min: 2.4, Max: 2.5) |
| Discharge VPC | Min: 1.6, Max: 1.9 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -20°C to 60°C |
| Charge Temp Range | 0°C to 50°C |
| ISC Amps | 1033 |
| Internal Resistance | 0.011 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 7.18504325 x 3.09055285 x 6.75197215 in |
| Weight | 14.33003 lbs |
| Number of Posts | 1 |
| Terminal Bolt Diameter | 0.236 in (M6 mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 133 / 133 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | M6 |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 106.3 Amps |
| Max Charge Amps | 4.945212763 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 88 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 1.67 VPC |
| Weight of Electrolyte | 2.866006 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 White 90 | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Almond | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 White 90 | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Almond | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21b 200WPC TT 12V 4 080 08 900 05 500 08 100 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 21b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.1 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 22b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13b 200WPC TT 12V 4 040 08 900 05 500 08 100 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 13b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23a 200WPC TT FT 12V 4 030 08 900 05 500 08 100 N N 15 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 23a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 8.1 in | 30 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14b 200WPC TT 12V 4 060 08 900 05 500 08 100 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 14b, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 8.9, Max Unit W = 5.5, Max Unit H = 8.1, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.1 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13a 200WPC TT 12V 4 040 09 000 05 480 08 070 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 White 90 | Battery Enclosure ID = 13a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.07 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21a 200WPC TT 12V 4 080 09 000 05 480 08 070 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 21a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.07 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14a 200WPC TT 12V 4 060 09 000 05 480 08 070 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 14a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.07 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22a 200WPC TT 12V 4 060 09 000 05 480 08 070 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 22a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.07 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13a 200WPC TT 12V 4 040 09 000 05 480 08 070 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Almond | Battery Enclosure ID = 13a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.07 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14a 200WPC TT 12V 4 060 09 000 05 480 08 070 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 14a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.07 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21a 200WPC TT 12V 4 080 09 000 05 480 08 070 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 21a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.07 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22a 200WPC TT 12V 4 060 09 000 05 480 08 070 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 22a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.07 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13a 200WPC TT 12V 4 040 09 000 05 480 08 070 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 13a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.07 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21a 200WPC TT 12V 4 080 09 000 05 480 08 070 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 21a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.07 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14a 200WPC TT 12V 4 060 09 000 05 480 08 070 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 14a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.07 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22a 200WPC TT 12V 4 060 09 000 05 480 08 070 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 22a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.07 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21a 200WPC TT 12V 4 080 09 000 05 480 08 070 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 21a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.07 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 22a 200WPC TT 12V 4 060 09 000 05 480 08 070 N N 12 5 4 36 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 22a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 12, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 36.000 x 29.500 x 8.07 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13a 200WPC TT 12V 4 040 09 000 05 480 08 070 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 13a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.07 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14a 200WPC TT 12V 4 060 09 000 05 480 08 070 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 14a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.07 in | 60 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 13a 200WPC TT 12V 4 040 09 000 05 480 08 070 N N 10 4 3 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 13a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 29.000 x 31.500 x 8.07 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 21a 200WPC TT 12V 4 080 09 000 05 480 08 070 N N 16 5 4 40 000 29 500 78 700 N 12 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 21a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 80, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 16, Tiers = 5, Shelves = 4, W | 40.000 x 29.500 x 8.07 in | 80 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14a 200WPC TT 12V 4 060 09 000 05 480 08 070 N N 15 4 3 36 000 29 500 70 760 N 12 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 14a, Max Unit Class = 200WPC, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 60, Max Unit L = 9, Max Unit W = 5.48, Max Unit H = 8.07, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 15, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 36.000 x 29.500 x 8.07 in | 60 batteries |
