Furnish New Battery Relion LFP Cylindrical Series 25 6V 100AH RB24V100 M8
Technology: Lithium_Ion_LFPFurnish New Battery Relion LFP Cylindrical Series 25 6V 100AH RB24V100 M8
$2,338.27
Furnish New Battery Relion LFP Cylindrical Series 25 6V 100AH RB24V100 M8
| Battery Model | Relion LFP Cylindrical Series 25 6V 100AH RB24V100 M8 |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 51.36 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 2.875 VPC |
| Cells Per Unit | 8 |
| Nominal VPC | 3.2 |
| Model KWH | 1 |
| Charge VPC | 3.85 (Min: 3.85, Max: 3.925) |
| Discharge VPC | Min: 2.7, Max: 3.05 |
| Operational Temp Comp | -0.002 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -20°C to 60°C |
| Charge Temp Range | 0°C to 45°C |
| ISC Amps | 1005 |
| Internal Resistance | 0.03 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 20.6 x 10.5 x 10.5 in |
| Weight | 61.1 lbs |
| Number of Posts | 1 |
| Terminal Bolt Diameter | 0.3149 in (M8 mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 133 / 133 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | M8 |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 100 Amps |
| Max Charge Amps | 100 Amps |
| Max In Series / Parallel | 1 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 220 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 2.7 VPC |
| Weight of Electrolyte | 12.22 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 1b 8D TT 12V 0 002 20 760 10 950 10 820 N N 1 2 1 29 000 14 000 28 000 N 4 0 750 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 1b, Max Unit Class = 8D, Class = Solar_Teleco, Battery Term = TT_12V, Max Units = 2, Max Unit L = 20.76, Max Unit W = 10.95, Max Unit H = 10.82, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 1, Tiers = 2, Shelves = 1, W = 29- | 29.000 x 14.500 x 10.82 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 4e 8D TT 12V 0 004 20 760 10 950 10 820 N N 1 4 3 34 000 15 250 55 000 N 4 0 750 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 4e, Max Unit Class = 8D, Class = Solar_Teleco, Battery Term = TT_12V, Max Units = 4, Max Unit L = 20.76, Max Unit W = 10.95, Max Unit H = 10.82, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 1, Tiers = 4, Shelves = 3, W = 34- | 34.000 x 15.250 x 10.82 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 7a 8D TT 12V 0 004 20 760 10 950 10 820 N Y 2 2 1 28 500 26 250 36 000 N 4 0 750 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 7a, Max Unit Class = 8D, Class = Solar_Teleco, Battery Term = TT_12V, Max Units = 4, Max Unit L = 20.76, Max Unit W = 10.95, Max Unit H = 10.82, Outdoor = N, Rain = Y, Seismic = 0, Max Unit Tier = 2, Tiers = 2, Shelves = 1, W = 28- | 28.500 x 26.250 x 10.82 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 8a 8D TT 12V 0 004 20 760 10 950 10 820 N Y 2 2 1 28 500 26 250 36 000 N 4 0 750 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 8a, Max Unit Class = 8D, Class = Solar_Teleco, Battery Term = TT_12V, Max Units = 4, Max Unit L = 20.76, Max Unit W = 10.95, Max Unit H = 10.82, Outdoor = N, Rain = Y, Seismic = 0, Max Unit Tier = 2, Tiers = 2, Shelves = 1, W = 28- | 28.500 x 26.250 x 10.82 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 25a 8D TT 12V 4 008 20 760 10 950 10 820 N N 4 2 1 25 300 23 150 26 500 N 8 0 510 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 25a, Max Unit Class = 8D, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 8, Max Unit L = 20.76, Max Unit W = 10.95, Max Unit H = 10.82, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 4, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 25.300 x 23.150 x 10.82 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 25a 8D TT 12V 4 008 20 760 10 950 10 820 N N 4 2 1 25 300 23 150 26 500 N 8 0 510 White 90 | Battery Enclosure ID = 25a, Max Unit Class = 8D, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 8, Max Unit L = 20.76, Max Unit W = 10.95, Max Unit H = 10.82, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 4, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 25.300 x 23.150 x 10.82 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 25a 8D TT 12V 4 004 20 760 10 950 10 820 N N 2 2 1 25 300 23 150 26 500 N 8 0 510 Almond | Battery Enclosure ID = 25a, Max Unit Class = 8D, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 4, Max Unit L = 20.76, Max Unit W = 10.95, Max Unit H = 10.82, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 2, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 25.300 x 23.150 x 10.82 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 25a 8D TT 12V 4 008 20 760 10 950 10 820 N N 4 2 1 25 300 23 150 26 500 N 8 0 510 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 25a, Max Unit Class = 8D, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 8, Max Unit L = 20.76, Max Unit W = 10.95, Max Unit H = 10.82, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 4, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 25.300 x 23.150 x 10.82 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 25a 8D TT 12V 4 008 20 760 10 950 10 820 N N 4 2 1 25 300 23 150 26 500 N 8 0 510 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 25a, Max Unit Class = 8D, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 8, Max Unit L = 20.76, Max Unit W = 10.95, Max Unit H = 10.82, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 4, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 25.300 x 23.150 x 10.82 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 25a 8D TT 12V 4 008 20 760 10 950 10 820 N N 4 2 1 25 300 23 150 26 500 N 8 0 510 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 25a, Max Unit Class = 8D, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_12V, Max Units = 8, Max Unit L = 20.76, Max Unit W = 10.95, Max Unit H = 10.82, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 4, Tiers = 2, Shelves = 1, W | 25.300 x 23.150 x 10.82 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0147 U 0000 IND O02 03 228 04a 04 055 04 055 15 354 165 04n 22 677 10 826 33 543 027 21 870 75 000 0425 05 2 0 440 3RP Light Gray 233 26 4 431 856 White | Battery Rack ID = 147, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 228, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 165, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 19.000 x 21.870 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0147 U 0000 IND O02 03 240 04a 04 055 04 055 15 354 174 04n 22 677 10 826 33 543 030 21 870 75 000 0440 05 2 0 440 3RP Light Gray 245 26 4 454 894 White | Battery Rack ID = 147, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 240, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 174, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 20.000 x 21.870 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0148 U 0000 IND O02 06 132 04a 04 055 04 055 15 354 062 04n 22 677 10 826 33 543 010 24 370 13 690 0147 03 2 0 440 3RP Light Gray 137 29 4 277 424 White | Battery Rack ID = 148, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 132, Number Row = 2, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 62, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Unit | 11.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0148 U 0000 IND O02 06 144 04a 04 055 04 055 15 354 068 04n 22 677 10 826 33 543 012 24 370 13 690 0169 04 2 0 440 3RP Light Gray 149 29 4 301 470 White | Battery Rack ID = 148, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 144, Number Row = 2, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 68, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Unit | 12.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0148 U 0000 IND O02 06 156 04a 04 055 04 055 15 354 074 04n 22 677 10 826 33 543 012 24 370 13 690 0178 04 2 0 440 3RP Light Gray 161 29 4 326 504 White | Battery Rack ID = 148, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 156, Number Row = 2, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 74, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Unit | 13.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0148 U 0000 IND O02 06 168 04a 04 055 04 055 15 354 080 04n 22 677 10 826 33 543 014 24 370 13 690 0189 04 2 0 440 3RP Light Gray 173 29 4 350 539 White | Battery Rack ID = 148, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 168, Number Row = 2, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 80, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Unit | 14.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0148 U 0000 IND O02 06 180 04a 04 055 04 055 15 354 086 04n 22 677 10 826 33 543 014 24 370 13 690 0201 04 2 0 440 3RP Light Gray 185 29 4 374 575 White | Battery Rack ID = 148, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 180, Number Row = 2, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 86, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Unit | 15.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0148 U 0000 IND O02 06 192 04a 04 055 04 055 15 354 092 04n 22 677 10 826 33 543 016 24 370 13 690 0223 05 2 0 440 3RP Light Gray 197 29 4 399 622 White | Battery Rack ID = 148, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 92, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Unit | 16.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0148 U 0000 IND O02 06 204 04a 04 055 04 055 15 354 098 04n 22 677 10 826 33 543 016 24 370 13 690 0233 05 2 0 440 3RP Light Gray 209 29 4 423 656 White | Battery Rack ID = 148, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 98, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Unit | 17.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0148 U 0000 IND O02 06 216 04a 04 055 04 055 15 354 104 04n 22 677 10 826 33 543 018 24 370 13 690 0243 05 2 0 440 3RP Light Gray 221 29 4 447 690 White | Battery Rack ID = 148, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 104, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 18.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0148 U 0000 IND O02 06 228 04a 04 055 04 055 15 354 110 04n 22 677 10 826 33 543 018 24 370 13 690 0264 06 2 0 440 3RP Light Gray 233 29 4 472 736 White | Battery Rack ID = 148, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 110, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 19.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0148 U 0000 IND O02 06 240 04a 04 055 04 055 15 354 116 04n 22 677 10 826 33 543 020 24 370 13 690 0275 06 2 0 440 3RP Light Gray 245 29 4 496 771 White | Battery Rack ID = 148, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 116, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 20.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0149 U 0000 IND O02 07 132 04a 04 055 04 055 15 354 093 04n 22 677 10 826 33 543 015 37 620 18 690 0213 03 2 0 440 3RP Light Gray 137 42 4 402 615 White | Battery Rack ID = 149, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 132, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 93, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Unit | 11.000 x 37.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0149 U 0000 IND O02 07 144 04a 04 055 04 055 15 354 102 04n 22 677 10 826 33 543 018 37 620 18 690 0243 04 2 0 440 3RP Light Gray 149 42 4 438 681 White | Battery Rack ID = 149, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 144, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 102, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 12.000 x 37.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0149 U 0000 IND O02 07 156 04a 04 055 04 055 15 354 111 04n 22 677 10 826 33 543 018 37 620 18 690 0264 04 2 0 440 3RP Light Gray 161 42 4 473 737 White | Battery Rack ID = 149, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 156, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 111, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 13.000 x 37.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0149 U 0000 IND O02 07 168 04a 04 055 04 055 15 354 120 04n 22 677 10 826 33 543 021 37 620 18 690 0277 04 2 0 440 3RP Light Gray 173 42 4 508 785 White | Battery Rack ID = 149, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 168, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 120, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 14.000 x 37.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0149 U 0000 IND O02 07 180 04a 04 055 04 055 15 354 129 04n 22 677 10 826 33 543 021 37 620 18 690 0292 04 2 0 440 3RP Light Gray 185 42 4 544 836 White | Battery Rack ID = 149, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 180, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 129, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 15.000 x 37.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0149 U 0000 IND O02 07 192 04a 04 055 04 055 15 354 138 04n 22 677 10 826 33 543 024 37 620 18 690 0307 04 2 0 440 3RP Light Gray 197 42 4 579 886 White | Battery Rack ID = 149, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 138, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 16.000 x 37.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0149 U 0000 IND O02 07 204 04a 04 055 04 055 15 354 147 04n 22 677 10 826 33 543 024 37 620 18 690 0337 05 2 0 440 3RP Light Gray 209 42 4 614 951 White | Battery Rack ID = 149, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 147, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 17.000 x 37.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0149 U 0000 IND O02 07 216 04a 04 055 04 055 15 354 156 04n 22 677 10 826 33 543 027 37 620 18 690 0352 05 2 0 440 3RP Light Gray 221 42 4 649 1001 White | Battery Rack ID = 149, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 216, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 156, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 18.000 x 37.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0149 U 0000 IND O02 07 228 04a 04 055 04 055 15 354 165 04n 22 677 10 826 33 543 027 37 620 18 690 0367 05 2 0 440 3RP Light Gray 233 42 4 685 1052 White | Battery Rack ID = 149, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 228, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 165, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 19.000 x 37.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0149 U 0000 IND O02 07 240 04a 04 055 04 055 15 354 174 04n 22 677 10 826 33 543 030 37 620 18 690 0382 05 2 0 440 3RP Light Gray 245 42 4 720 1102 White | Battery Rack ID = 149, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 240, Number Row = 3, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 174, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model Max Uni | 20.000 x 37.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0150 U 0000 IND O02 04 132 04a 04 055 04 055 15 354 124 04n 22 677 10 826 33 543 020 31 620 47 000 0397 04 2 0 560 3RP Light Gray 137 36 4 346 743 White | Battery Rack ID = 150, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 132, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 124, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 11.000 x 31.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0150 U 0000 IND O02 04 144 04a 04 055 04 055 15 354 136 04n 22 677 10 826 33 543 024 31 620 47 000 0418 04 2 0 560 3RP Light Gray 149 36 4 376 794 White | Battery Rack ID = 150, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 144, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 136, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 12.000 x 31.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0150 U 0000 IND O02 04 156 04a 04 055 04 055 15 354 148 04n 22 677 10 826 33 543 024 31 620 47 000 0481 05 2 0 560 3RP Light Gray 161 36 4 406 887 White | Battery Rack ID = 150, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 156, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 148, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 13.000 x 31.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0150 U 0000 IND O02 04 168 04a 04 055 04 055 15 354 160 04n 22 677 10 826 33 543 028 31 620 47 000 0502 05 2 0 560 3RP Light Gray 173 36 4 437 939 White | Battery Rack ID = 150, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 168, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 160, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 14.000 x 31.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0150 U 0000 IND O02 04 180 04a 04 055 04 055 15 354 172 04n 22 677 10 826 33 543 028 31 620 47 000 0524 05 2 0 560 3RP Light Gray 185 36 4 467 991 White | Battery Rack ID = 150, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 180, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 172, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 15.000 x 31.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0150 U 0000 IND O02 04 192 04a 04 055 04 055 15 354 184 04n 22 677 10 826 33 543 032 31 620 47 000 0546 05 2 0 560 3RP Light Gray 197 36 4 497 1043 White | Battery Rack ID = 150, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 192, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 184, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 16.000 x 31.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0150 U 0000 IND O02 04 204 04a 04 055 04 055 15 354 196 04n 22 677 10 826 33 543 032 31 620 47 000 0608 06 2 0 560 3RP Light Gray 209 36 4 528 1136 White | Battery Rack ID = 150, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 204, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 196, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 17.000 x 31.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0150 U 0000 IND O02 04 216 04a 04 055 04 055 15 354 208 04n 22 677 10 826 33 543 036 31 620 47 000 0630 06 2 0 560 3RP Light Gray 221 36 4 558 1188 White | Battery Rack ID = 150, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 216, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 208, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 18.000 x 31.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0150 U 0000 IND O02 04 228 04a 04 055 04 055 15 354 220 04n 22 677 10 826 33 543 036 31 620 47 000 0652 06 2 0 560 3RP Light Gray 233 36 4 588 1240 White | Battery Rack ID = 150, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 228, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 220, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 19.000 x 31.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0150 U 0000 IND O02 04 240 04a 04 055 04 055 15 354 232 04n 22 677 10 826 33 543 040 31 620 47 000 0674 06 2 0 560 3RP Light Gray 245 36 4 619 1293 White | Battery Rack ID = 150, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 240, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 232, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 20.000 x 31.620 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0173 N 0000 IND O02 04 132 04o 04 055 04 055 15 354 124 04n 22 677 10 826 33 543 020 24 370 13 690 0147 03 2 0 440 3RP Light Gray 137 29 4 277 424 White | Battery Rack ID = 173, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 132, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 124, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 11.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0173 N 0000 IND O02 04 144 04o 04 055 04 055 15 354 136 04n 22 677 10 826 33 543 024 24 370 13 690 0169 04 2 0 440 3RP Light Gray 149 29 4 301 470 White | Battery Rack ID = 173, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 144, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 136, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 12.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0173 N 0000 IND O02 04 156 04o 04 055 04 055 15 354 148 04n 22 677 10 826 33 543 024 24 370 13 690 0178 04 2 0 440 3RP Light Gray 161 29 4 326 504 White | Battery Rack ID = 173, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 156, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 148, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 13.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0173 N 0000 IND O02 04 168 04o 04 055 04 055 15 354 160 04n 22 677 10 826 33 543 028 24 370 13 690 0189 04 2 0 440 3RP Light Gray 173 29 4 350 539 White | Battery Rack ID = 173, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 168, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 160, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 14.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0173 N 0000 IND O02 04 180 04o 04 055 04 055 15 354 172 04n 22 677 10 826 33 543 028 24 370 13 690 0201 04 2 0 440 3RP Light Gray 185 29 4 374 575 White | Battery Rack ID = 173, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 180, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 172, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 15.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0173 N 0000 IND O02 04 192 04o 04 055 04 055 15 354 184 04n 22 677 10 826 33 543 032 24 370 13 690 0223 05 2 0 440 3RP Light Gray 197 29 4 399 622 White | Battery Rack ID = 173, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 192, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 184, Model Max = 04n = OPzS2-3000, Max Model M | 16.000 x 24.370 x 33.54 in | 1 batteries |
