Furnish New Battery BAE Battery Secura OPzV Series 20OPzV2500 M10
Technology: Lead_Acid_VRLA_GELFurnish New Battery BAE Battery Secura OPzV Series 20OPzV2500 M10
$2,527.65
Furnish New Battery BAE Battery Secura OPzV Series 20OPzV2500 M10
| Battery Model | BAE Battery Secura OPzV Series 20OPzV2500 M10 |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 2784 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 1.75 VPC |
| Cells Per Unit | 1 |
| Nominal VPC | 2 |
| Model KWH | 6 |
| Charge VPC | 2.33 (Min: 2.33, Max: 2.4) |
| Discharge VPC | Min: 1.6, Max: 1.9 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -20°C to 45°C |
| Charge Temp Range | -20°C to 45°C |
| ISC Amps | 17370 |
| Internal Resistance | 0.00012 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 8.35 x 19.17 x 32.36 in |
| Weight | 436.2 lbs |
| Number of Posts | 4 |
| Terminal Bolt Diameter | 0.393701 in (M10 mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 110 / 125 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | M10 |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 27840 Amps |
| Max Charge Amps | 278.4 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 3424 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 1.67 VPC |
| Weight of Electrolyte | 87.24 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 108 04b 08 346 19 173 31 692 044 04m 08 346 19 173 32 559 044 30 240 55 000 0525 04 2 1 000 3RP Light Gray 113 35 4 274 799 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 108, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 44, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model | 9.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 120 04b 08 346 19 173 31 692 052 04m 08 346 19 173 32 559 052 30 240 55 000 0630 05 2 1 000 3RP Light Gray 125 35 4 303 933 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 120, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 52, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model | 10.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 132 04b 08 346 19 173 31 692 056 04m 08 346 19 173 32 559 056 30 240 55 000 0655 05 2 1 000 3RP Light Gray 137 35 4 333 988 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 132, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 56, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model | 11.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 144 04b 08 346 19 173 31 692 064 04m 08 346 19 173 32 559 064 30 240 55 000 0750 06 2 1 000 3RP Light Gray 149 35 4 362 1112 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 144, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 64, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model | 12.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 156 04b 08 346 19 173 31 692 068 04m 08 346 19 173 32 559 068 30 240 55 000 0775 06 2 1 000 3RP Light Gray 161 35 4 391 1166 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 156, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 68, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model | 13.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 168 04b 08 346 19 173 31 692 076 04m 08 346 19 173 32 559 076 30 240 55 000 0800 06 2 1 000 3RP Light Gray 173 35 4 420 1220 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 168, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 76, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model | 14.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 180 04b 08 346 19 173 31 692 080 04m 08 346 19 173 32 559 080 30 240 55 000 0900 07 2 1 000 3RP Light Gray 185 35 4 449 1349 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 180, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 80, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model | 15.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 192 04b 08 346 19 173 31 692 088 04m 08 346 19 173 32 559 088 30 240 55 000 1000 07 2 1 000 3RP Light Gray 197 35 4 479 1479 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 192, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 88, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model | 16.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 204 04b 08 346 19 173 31 692 092 04m 08 346 19 173 32 559 092 30 240 55 000 1100 08 2 1 000 3RP Light Gray 209 35 4 508 1608 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 204, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 92, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model | 17.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 216 04b 08 346 19 173 31 692 096 04m 08 346 19 173 32 559 096 30 240 55 000 1200 08 2 1 000 3RP Light Gray 221 35 4 537 1737 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 216, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 96, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model | 18.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 228 04b 08 346 19 173 31 692 104 04m 08 346 19 173 32 559 104 30 240 55 000 1300 09 2 1 000 3RP Light Gray 233 35 4 566 1866 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 228, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 104, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Mode | 19.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0177 N 0004 IND O02 04 240 04b 08 346 19 173 31 692 108 04m 08 346 19 173 32 559 108 30 240 55 000 1400 09 2 1 000 3RP Light Gray 245 35 4 595 1995 White | Battery Rack ID = 177, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 240, Number Row = 4, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 108, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Mode | 20.000 x 30.240 x 32.56 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 108 04ab 08 346 19 173 31 692 022 04m 08 346 19 173 32 559 022 30 240 55 000 0525 04 2 0 560 3RP Light Gray 113 35 4 274 799 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 108, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 9.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 120 04ab 08 346 19 173 31 692 026 04m 08 346 19 173 32 559 026 30 240 55 000 0630 05 2 0 560 3RP Light Gray 125 35 4 303 933 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 120, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 10.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 132 04ab 08 346 19 173 31 692 028 04m 08 346 19 173 32 559 028 30 240 55 000 0655 05 2 0 560 3RP Light Gray 137 35 4 333 988 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 132, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 28, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 11.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 144 04ab 08 346 19 173 31 692 032 04m 08 346 19 173 32 559 032 30 240 55 000 0750 06 2 0 560 3RP Light Gray 149 35 4 362 1112 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 144, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 32, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 12.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 156 04ab 08 346 19 173 31 692 034 04m 08 346 19 173 32 559 034 30 240 55 000 0775 06 2 0 560 3RP Light Gray 161 35 4 391 1166 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 156, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 13.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 168 04ab 08 346 19 173 31 692 038 04m 08 346 19 173 32 559 038 30 240 55 000 0800 06 2 0 560 3RP Light Gray 173 35 4 420 1220 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 168, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 38, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 14.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 180 04ab 08 346 19 173 31 692 040 04m 08 346 19 173 32 559 040 30 240 55 000 0900 07 2 0 560 3RP Light Gray 185 35 4 449 1349 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 180, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 40, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 15.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 192 04ab 08 346 19 173 31 692 044 04m 08 346 19 173 32 559 044 30 240 55 000 1000 07 2 0 560 3RP Light Gray 197 35 4 479 1479 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 44, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 16.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 204 04ab 08 346 19 173 31 692 046 04m 08 346 19 173 32 559 046 30 240 55 000 1100 08 2 0 560 3RP Light Gray 209 35 4 508 1608 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 46, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 17.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 216 04ab 08 346 19 173 31 692 048 04m 08 346 19 173 32 559 048 30 240 55 000 1200 08 2 0 560 3RP Light Gray 221 35 4 537 1737 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 48, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 18.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 228 04ab 08 346 19 173 31 692 052 04m 08 346 19 173 32 559 052 30 240 55 000 1300 09 2 0 560 3RP Light Gray 233 35 4 566 1866 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 52, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 19.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0152 U 0004 IND O02 02 240 04ab 08 346 19 173 31 692 054 04m 08 346 19 173 32 559 054 30 240 55 000 1400 09 2 0 560 3RP Light Gray 245 35 4 595 1995 White | Battery Rack ID = 152, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 54, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 20.000 x 30.240 x 32.56 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 108 04ab 08 346 19 173 31 692 022 04m 08 346 19 173 32 559 022 30 240 55 000 0525 04 2 1 000 3RP Light Gray 113 35 4 274 799 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 108, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 9.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 120 04ab 08 346 19 173 31 692 026 04m 08 346 19 173 32 559 026 30 240 55 000 0630 05 2 1 000 3RP Light Gray 125 35 4 303 933 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 120, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 10.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 132 04ab 08 346 19 173 31 692 028 04m 08 346 19 173 32 559 028 30 240 55 000 0655 05 2 1 000 3RP Light Gray 137 35 4 333 988 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 132, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 28, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 11.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 144 04ab 08 346 19 173 31 692 032 04m 08 346 19 173 32 559 032 30 240 55 000 0750 06 2 1 000 3RP Light Gray 149 35 4 362 1112 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 144, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 32, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 12.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 156 04ab 08 346 19 173 31 692 034 04m 08 346 19 173 32 559 034 30 240 55 000 0775 06 2 1 000 3RP Light Gray 161 35 4 391 1166 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 156, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 13.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 168 04ab 08 346 19 173 31 692 038 04m 08 346 19 173 32 559 038 30 240 55 000 0800 06 2 1 000 3RP Light Gray 173 35 4 420 1220 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 168, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 38, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 14.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 180 04ab 08 346 19 173 31 692 040 04m 08 346 19 173 32 559 040 30 240 55 000 0900 07 2 1 000 3RP Light Gray 185 35 4 449 1349 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 180, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 40, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 15.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 192 04ab 08 346 19 173 31 692 044 04m 08 346 19 173 32 559 044 30 240 55 000 1000 07 2 1 000 3RP Light Gray 197 35 4 479 1479 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 44, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 16.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 204 04ab 08 346 19 173 31 692 046 04m 08 346 19 173 32 559 046 30 240 55 000 1100 08 2 1 000 3RP Light Gray 209 35 4 508 1608 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 46, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 17.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 216 04ab 08 346 19 173 31 692 048 04m 08 346 19 173 32 559 048 30 240 55 000 1200 08 2 1 000 3RP Light Gray 221 35 4 537 1737 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 48, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 18.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 228 04ab 08 346 19 173 31 692 052 04m 08 346 19 173 32 559 052 30 240 55 000 1300 09 2 1 000 3RP Light Gray 233 35 4 566 1866 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 52, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 19.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0155 N 0004 IND O02 02 240 04ab 08 346 19 173 31 692 054 04m 08 346 19 173 32 559 054 30 240 55 000 1400 09 2 1 000 3RP Light Gray 245 35 4 595 1995 White | Battery Rack ID = 155, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 04ab = OPzV2-2500 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 54, Model Max = 04m = OPzS2-2500 Parallel, Max Model Max U | 20.000 x 30.240 x 32.56 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 108 04c 08 346 22 677 30 314 044 04ac 08 346 22 677 32 559 044 30 240 55 000 0525 04 2 1 000 3RP Light Gray 113 35 4 274 799 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 108, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 44, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mode | 9.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 120 04c 08 346 22 677 30 314 052 04ac 08 346 22 677 32 559 052 30 240 55 000 0630 05 2 1 000 3RP Light Gray 125 35 4 303 933 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 120, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 52, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mode | 10.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 132 04c 08 346 22 677 30 314 056 04ac 08 346 22 677 32 559 056 30 240 55 000 0655 05 2 1 000 3RP Light Gray 137 35 4 333 988 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 132, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 56, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mode | 11.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 144 04c 08 346 22 677 30 314 064 04ac 08 346 22 677 32 559 064 30 240 55 000 0750 06 2 1 000 3RP Light Gray 149 35 4 362 1112 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 144, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 64, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mode | 12.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 156 04c 08 346 22 677 30 314 068 04ac 08 346 22 677 32 559 068 30 240 55 000 0775 06 2 1 000 3RP Light Gray 161 35 4 391 1166 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 156, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 68, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mode | 13.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 168 04c 08 346 22 677 30 314 076 04ac 08 346 22 677 32 559 076 30 240 55 000 0800 06 2 1 000 3RP Light Gray 173 35 4 420 1220 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 168, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 76, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mode | 14.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 180 04c 08 346 22 677 30 314 080 04ac 08 346 22 677 32 559 080 30 240 55 000 0900 07 2 1 000 3RP Light Gray 185 35 4 449 1349 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 180, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 80, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mode | 15.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 192 04c 08 346 22 677 30 314 088 04ac 08 346 22 677 32 559 088 30 240 55 000 1000 07 2 1 000 3RP Light Gray 197 35 4 479 1479 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 192, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 88, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mode | 16.000 x 30.240 x 32.56 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 204 04c 08 346 22 677 30 314 092 04ac 08 346 22 677 32 559 092 30 240 55 000 1100 08 2 1 000 3RP Light Gray 209 35 4 508 1608 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 204, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 92, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mode | 17.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 216 04c 08 346 22 677 30 314 096 04ac 08 346 22 677 32 559 096 30 240 55 000 1200 08 2 1 000 3RP Light Gray 221 35 4 537 1737 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 216, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 96, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mode | 18.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0178 N 0004 IND O02 04 228 04c 08 346 22 677 30 314 104 04ac 08 346 22 677 32 559 104 30 240 55 000 1300 09 2 1 000 3RP Light Gray 233 35 4 566 1866 White | Battery Rack ID = 178, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 228, Number Row = 4, Min Model = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Min Model Max Unit Ct = 104, Model Max = 04ac = OPzV2-3000 Parallel, Max Mod | 19.000 x 30.240 x 32.56 in | 2 batteries |
