Furnish New Battery SAFT Block Type H 3 x SBH 69
Technology: Nickel_Cadmium_NiCADFurnish New Battery SAFT Block Type H 3 x SBH 69
$466.89
Furnish New Battery SAFT Block Type H 3 x SBH 69
| Battery Model | SAFT Block Type H 3 x SBH 69 |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 69.28 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 0.895 VPC |
| Cells Per Unit | 3 |
| Nominal VPC | 1.2 |
| Model KWH | 0 |
| Charge VPC | 1.7 (Min: 1.47, Max: 1.7) |
| Discharge VPC | Min: 0.65, Max: 1.14 |
| Operational Temp Comp | 0 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | 0 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -23°C to 60°C |
| Charge Temp Range | -23°C to 60°C |
| ISC Amps | 5610 |
| Internal Resistance | 0.00057 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 7.36 x 7.68 x 13.8 in |
| Weight | 48.3 lbs |
| Number of Posts | 1 |
| Terminal Bolt Diameter | 0.393701 in (M10 mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 110 / 115 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | M10 |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 2078.4 Amps |
| Max Charge Amps | 13.856 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 169 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 0.75 VPC |
| Weight of Electrolyte | 4.5 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 096 04a 04 055 04 055 15 354 088 04b 08 110 08 110 16 259 040 28 240 45 000 0500 04 2 1 000 3RP Light Gray 101 33 4 231 731 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 96, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 88, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Max | 8.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 108 04a 04 055 04 055 15 354 100 04b 08 110 08 110 16 259 048 28 240 45 000 0525 04 2 1 000 3RP Light Gray 113 33 4 259 784 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 108, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 100, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 9.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 120 04a 04 055 04 055 15 354 112 04b 08 110 08 110 16 259 052 28 240 45 000 0630 05 2 1 000 3RP Light Gray 125 33 4 286 916 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 120, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 112, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 10.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 132 04a 04 055 04 055 15 354 124 04b 08 110 08 110 16 259 060 28 240 45 000 0655 05 2 1 000 3RP Light Gray 137 33 4 314 969 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 132, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 124, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 11.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 144 04a 04 055 04 055 15 354 136 04b 08 110 08 110 16 259 064 28 240 45 000 0750 06 2 1 000 3RP Light Gray 149 33 4 341 1091 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 144, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 136, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 12.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 156 04a 04 055 04 055 15 354 148 04b 08 110 08 110 16 259 072 28 240 45 000 0775 06 2 1 000 3RP Light Gray 161 33 4 369 1144 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 156, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 148, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 13.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 168 04a 04 055 04 055 15 354 160 04b 08 110 08 110 16 259 076 28 240 45 000 0800 06 2 1 000 3RP Light Gray 173 33 4 396 1196 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 168, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 160, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 14.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 180 04a 04 055 04 055 15 354 172 04b 08 110 08 110 16 259 084 28 240 45 000 0900 07 2 1 000 3RP Light Gray 185 33 4 424 1324 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 180, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 172, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 15.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 192 04a 04 055 04 055 15 354 184 04b 08 110 08 110 16 259 088 28 240 45 000 1000 07 2 1 000 3RP Light Gray 197 33 4 451 1451 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 192, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 184, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 16.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 204 04a 04 055 04 055 15 354 196 04b 08 110 08 110 16 259 096 28 240 45 000 1100 08 2 1 000 3RP Light Gray 209 33 4 479 1579 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 204, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 196, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 17.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 216 04a 04 055 04 055 15 354 208 04b 08 110 08 110 16 259 100 28 240 45 000 1200 08 2 1 000 3RP Light Gray 221 33 4 506 1706 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 216, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 208, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 18.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 228 04a 04 055 04 055 15 354 220 04b 08 110 08 110 16 259 108 28 240 45 000 1300 09 2 1 000 3RP Light Gray 233 33 4 534 1834 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 228, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 220, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 19.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0179 N 0004 IND O02 04 240 04a 04 055 04 055 15 354 232 04b 08 110 08 110 16 259 112 28 240 45 000 1400 09 2 1 000 3RP Light Gray 245 33 4 561 1961 White | Battery Rack ID = 179, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 240, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 232, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 20.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 096 04o 04 055 04 055 15 354 088 04b 08 110 08 110 16 259 040 28 240 45 000 0500 04 2 0 560 3RP Light Gray 101 33 4 231 731 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 96, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 88, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Max | 8.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 108 04o 04 055 04 055 15 354 100 04b 08 110 08 110 16 259 048 28 240 45 000 0525 04 2 0 560 3RP Light Gray 113 33 4 259 784 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 108, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 100, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 9.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 120 04o 04 055 04 055 15 354 112 04b 08 110 08 110 16 259 052 28 240 45 000 0630 05 2 0 560 3RP Light Gray 125 33 4 286 916 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 120, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 112, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 10.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 132 04o 04 055 04 055 15 354 124 04b 08 110 08 110 16 259 060 28 240 45 000 0655 05 2 0 560 3RP Light Gray 137 33 4 314 969 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 132, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 124, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 11.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 144 04o 04 055 04 055 15 354 136 04b 08 110 08 110 16 259 064 28 240 45 000 0750 06 2 0 560 3RP Light Gray 149 33 4 341 1091 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 144, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 136, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 12.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 156 04o 04 055 04 055 15 354 148 04b 08 110 08 110 16 259 072 28 240 45 000 0775 06 2 0 560 3RP Light Gray 161 33 4 369 1144 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 156, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 148, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 13.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 168 04o 04 055 04 055 15 354 160 04b 08 110 08 110 16 259 076 28 240 45 000 0800 06 2 0 560 3RP Light Gray 173 33 4 396 1196 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 168, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 160, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 14.000 x 28.240 x 16.26 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 180 04o 04 055 04 055 15 354 172 04b 08 110 08 110 16 259 084 28 240 45 000 0900 07 2 0 560 3RP Light Gray 185 33 4 424 1324 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 180, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 172, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 15.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 192 04o 04 055 04 055 15 354 184 04b 08 110 08 110 16 259 088 28 240 45 000 1000 07 2 0 560 3RP Light Gray 197 33 4 451 1451 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 192, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 184, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 16.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 204 04o 04 055 04 055 15 354 196 04b 08 110 08 110 16 259 096 28 240 45 000 1100 08 2 0 560 3RP Light Gray 209 33 4 479 1579 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 204, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 196, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 17.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 216 04o 04 055 04 055 15 354 208 04b 08 110 08 110 16 259 100 28 240 45 000 1200 08 2 0 560 3RP Light Gray 221 33 4 506 1706 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 216, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 208, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 18.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 228 04o 04 055 04 055 15 354 220 04b 08 110 08 110 16 259 108 28 240 45 000 1300 09 2 0 560 3RP Light Gray 233 33 4 534 1834 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 228, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 220, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 19.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0157 U 0004 IND O02 04 240 04o 04 055 04 055 15 354 232 04b 08 110 08 110 16 259 112 28 240 45 000 1400 09 2 0 560 3RP Light Gray 245 33 4 561 1961 White | Battery Rack ID = 157, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 240, Number Row = 4, Min Model = 04o = OPzV2-200 Perp or Parallel, Min Model Max Unit Ct = 232, Model Max = 04b = OPzS2-300, Max Model Ma | 20.000 x 28.240 x 16.26 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 096 04b 04 881 04 881 19 881 072 04e 08 110 08 110 20 787 040 28 240 45 000 0500 04 2 1 000 3RP Light Gray 101 33 4 231 731 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 96, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 72, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Max | 8.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 108 04b 04 881 04 881 19 881 084 04e 08 110 08 110 20 787 048 28 240 45 000 0525 04 2 1 000 3RP Light Gray 113 33 4 259 784 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 108, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 84, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Max | 9.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 120 04b 04 881 04 881 19 881 092 04e 08 110 08 110 20 787 052 28 240 45 000 0630 05 2 1 000 3RP Light Gray 125 33 4 286 916 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 120, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 92, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Max | 10.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 132 04b 04 881 04 881 19 881 104 04e 08 110 08 110 20 787 060 28 240 45 000 0655 05 2 1 000 3RP Light Gray 137 33 4 314 969 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 132, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 104, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 11.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 144 04b 04 881 04 881 19 881 112 04e 08 110 08 110 20 787 064 28 240 45 000 0750 06 2 1 000 3RP Light Gray 149 33 4 341 1091 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 144, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 112, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 12.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 156 04b 04 881 04 881 19 881 120 04e 08 110 08 110 20 787 072 28 240 45 000 0775 06 2 1 000 3RP Light Gray 161 33 4 369 1144 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 156, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 120, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 13.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 168 04b 04 881 04 881 19 881 132 04e 08 110 08 110 20 787 076 28 240 45 000 0800 06 2 1 000 3RP Light Gray 173 33 4 396 1196 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 168, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 132, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 14.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 180 04b 04 881 04 881 19 881 140 04e 08 110 08 110 20 787 084 28 240 45 000 0900 07 2 1 000 3RP Light Gray 185 33 4 424 1324 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 180, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 140, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 15.000 x 28.240 x 20.79 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 192 04b 04 881 04 881 19 881 152 04e 08 110 08 110 20 787 088 28 240 45 000 1000 07 2 1 000 3RP Light Gray 197 33 4 451 1451 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 192, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 152, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 16.000 x 28.240 x 20.79 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 204 04b 04 881 04 881 19 881 160 04e 08 110 08 110 20 787 096 28 240 45 000 1100 08 2 1 000 3RP Light Gray 209 33 4 479 1579 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 204, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 160, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 17.000 x 28.240 x 20.79 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 216 04b 04 881 04 881 19 881 172 04e 08 110 08 110 20 787 100 28 240 45 000 1200 08 2 1 000 3RP Light Gray 221 33 4 506 1706 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 216, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 172, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 18.000 x 28.240 x 20.79 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 228 04b 04 881 04 881 19 881 180 04e 08 110 08 110 20 787 108 28 240 45 000 1300 09 2 1 000 3RP Light Gray 233 33 4 534 1834 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 228, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 180, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 19.000 x 28.240 x 20.79 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0180 N 0004 IND O02 04 240 04b 04 881 04 881 19 881 192 04e 08 110 08 110 20 787 112 28 240 45 000 1400 09 2 1 000 3RP Light Gray 245 33 4 561 1961 White | Battery Rack ID = 180, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 240, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 192, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 20.000 x 28.240 x 20.79 in | 6 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0158 U 0004 IND O02 04 096 04r 04 881 04 881 19 881 072 04e 08 110 08 110 20 787 040 28 240 45 000 0500 04 2 0 560 3RP Light Gray 101 33 4 231 731 White | Battery Rack ID = 158, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 96, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 72, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Max | 8.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0158 U 0004 IND O02 04 108 04r 04 881 04 881 19 881 084 04e 08 110 08 110 20 787 048 28 240 45 000 0525 04 2 0 560 3RP Light Gray 113 33 4 259 784 White | Battery Rack ID = 158, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 108, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 84, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Max | 9.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0158 U 0004 IND O02 04 120 04r 04 881 04 881 19 881 092 04e 08 110 08 110 20 787 052 28 240 45 000 0630 05 2 0 560 3RP Light Gray 125 33 4 286 916 White | Battery Rack ID = 158, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 120, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 92, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Max | 10.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0158 U 0004 IND O02 04 132 04r 04 881 04 881 19 881 104 04e 08 110 08 110 20 787 060 28 240 45 000 0655 05 2 0 560 3RP Light Gray 137 33 4 314 969 White | Battery Rack ID = 158, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 132, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 104, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 11.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0158 U 0004 IND O02 04 144 04r 04 881 04 881 19 881 112 04e 08 110 08 110 20 787 064 28 240 45 000 0750 06 2 0 560 3RP Light Gray 149 33 4 341 1091 White | Battery Rack ID = 158, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 144, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 112, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 12.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0158 U 0004 IND O02 04 156 04r 04 881 04 881 19 881 120 04e 08 110 08 110 20 787 072 28 240 45 000 0775 06 2 0 560 3RP Light Gray 161 33 4 369 1144 White | Battery Rack ID = 158, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 156, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 120, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 13.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0158 U 0004 IND O02 04 168 04r 04 881 04 881 19 881 132 04e 08 110 08 110 20 787 076 28 240 45 000 0800 06 2 0 560 3RP Light Gray 173 33 4 396 1196 White | Battery Rack ID = 158, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 168, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 132, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 14.000 x 28.240 x 20.79 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0158 U 0004 IND O02 04 180 04r 04 881 04 881 19 881 140 04e 08 110 08 110 20 787 084 28 240 45 000 0900 07 2 0 560 3RP Light Gray 185 33 4 424 1324 White | Battery Rack ID = 158, Appl = U, Seismic = 0004, Master Model = IND_O02, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 180, Number Row = 4, Min Model = 04r = OPzV2-350 Parallel or Perp, Min Model Max Unit Ct = 140, Model Max = 04e = OPzS2-490, Max Model Ma | 15.000 x 28.240 x 20.79 in | 6 batteries |
