Furnish New Battery Exide GNB Marathon FT Series M12V50FT M6
Technology: Lead_Acid_Units_120lbs and lessFurnish New Battery Exide GNB Marathon FT Series M12V50FT M6
$178.79
Furnish New Battery Exide GNB Marathon FT Series M12V50FT M6
| Battery Model | Exide GNB Marathon FT Series M12V50FT M6 |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 48.9296 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 1.75 VPC |
| Cells Per Unit | 6 |
| Nominal VPC | 2 |
| Model KWH | 1 |
| Charge VPC | 2.4 (Min: 2.37, Max: 2.4) |
| Discharge VPC | Min: 1.6, Max: 1.94 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -40°C to 65°C |
| Charge Temp Range | -40°C to 65°C |
| ISC Amps | 1547 |
| Internal Resistance | 0.0082 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 11.0236 x 4.2126 x 9.09449 in |
| Weight | 39.68 lbs |
| Number of Posts | 1 |
| Terminal Bolt Diameter | 0.216 in (M6 mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 71 / 71 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | M6 |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 146.7888 Amps |
| Max Charge Amps | 14.67888 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 185 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 1.67 VPC |
| Weight of Electrolyte | 2.15834142 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 1a Group 31 TT 12V 0 004 13 440 06 820 09 640 N N 2 2 1 29 000 14 000 28 000 N 4 0 750 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 1a, Max Unit Class = Group_31, Class = Solar_Teleco, Battery Term = TT_12V, Max Units = 4, Max Unit L = 13.44, Max Unit W = 6.82, Max Unit H = 9.64, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 2, Tiers = 2, Shelves = 1, W = | 29.000 x 14.500 x 9.64 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 2a Group 31 TT 12V 0 008 13 440 06 820 09 640 N N 4 2 1 34 000 15 250 41 140 N 4 0 750 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 2a, Max Unit Class = Group_31, Class = Solar_Teleco, Battery Term = TT_12V, Max Units = 8, Max Unit L = 13.44, Max Unit W = 6.82, Max Unit H = 9.64, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 4, Tiers = 2, Shelves = 1, W = | 34.000 x 15.250 x 9.64 in | 8 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 2e Group 31 TT 12V 0 012 13 440 06 820 09 640 N N 4 3 2 34 000 15 250 41 140 N 4 0 750 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 2e, Max Unit Class = Group_31, Class = Solar_Teleco, Battery Term = TT_12V, Max Units = 12, Max Unit L = 13.44, Max Unit W = 6.82, Max Unit H = 9.64, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 4, Tiers = 3, Shelves = 2, W | 34.000 x 15.250 x 9.64 in | 12 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 3c Group 31 TT 12V 0 008 13 440 06 820 09 640 N N 4 2 1 34 000 15 250 41 140 N 4 0 750 Aluminum | Battery Enclosure ID = 3c, Max Unit Class = Group_31, Class = Solar_Teleco, Battery Term = TT_12V, Max Units = 8, Max Unit L = 13.44, Max Unit W = 6.82, Max Unit H = 9.64, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 4, Tiers = 2, Shelves = 1, W = | 34.000 x 15.250 x 9.64 in | 8 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 4b Group 31 TT 12V 0 012 13 440 06 820 09 640 N N 4 3 2 34 000 15 250 55 000 N 4 0 750 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 4b, Max Unit Class = Group_31, Class = Solar_Teleco, Battery Term = TT_12V, Max Units = 12, Max Unit L = 13.44, Max Unit W = 6.82, Max Unit H = 9.64, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 4, Tiers = 3, Shelves = 2, W | 34.000 x 15.250 x 9.64 in | 12 batteries |
