Furnish New Battery Enersys PowerSafe 2GC 19M 0 25
Technology: Lead_Acid_Over120lbsFurnish New Battery Enersys PowerSafe 2GC 19M 0 25
$3,388.77
Furnish New Battery Enersys PowerSafe 2GC 19M 0 25
| Battery Model | Enersys PowerSafe 2GC 19M 0 25 |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 1630 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 1.75 VPC |
| Cells Per Unit | 2 |
| Nominal VPC | 2 |
| Model KWH | 7 |
| Charge VPC | 2.4 (Min: 2.37, Max: 2.4) |
| Discharge VPC | Min: 1.6, Max: 1.9 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -17.778°C to 40°C |
| Charge Temp Range | -17.778°C to 40°C |
| ISC Amps | 14520 |
| Internal Resistance | 0.138 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 16.6 x 15.1 x 26.4 in |
| Weight | 620 lbs |
| Number of Posts | 1 |
| Terminal Bolt Diameter | 0.25 in (0_25 mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 110 / 115 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | 0_25 |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 4890 Amps |
| Max Charge Amps | 489 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 2390 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 1.67 VPC |
| Weight of Electrolyte | 71.901191 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0082 U 004L IND GLP 06 204 08a 16 600 15 100 27 300 022 08a 16 600 15 100 27 300 022 53 130 28 930 1880 09 2 0 680 3RP Light Gray 209 58 4 838 2718 White | Battery Rack ID = 82, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 53.130 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0082 U 004L IND GLP 06 216 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 53 130 28 930 1920 09 2 0 680 3RP Light Gray 221 58 4 886 2806 White | Battery Rack ID = 82, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 18.000 x 53.130 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0082 U 004L IND GLP 06 228 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 53 130 28 930 1940 10 2 0 680 3RP Light Gray 233 58 4 934 2874 White | Battery Rack ID = 82, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 19.000 x 53.130 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 192 08a 16 600 15 100 27 300 022 08a 16 600 15 100 27 300 022 22 120 43 880 0484 06 2 0 560 3RP Light Gray 197 27 4 368 852 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 16.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0082 U 004L IND GLP 06 240 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 53 130 28 930 1960 10 2 0 680 3RP Light Gray 245 58 4 982 2942 White | Battery Rack ID = 82, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 20.000 x 53.130 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 204 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 22 120 43 880 0497 06 2 0 560 3RP Light Gray 209 27 4 391 888 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 216 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 22 120 43 880 0558 07 2 0 560 3RP Light Gray 221 27 4 413 971 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 18.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 228 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 22 120 43 880 0571 07 2 0 560 3RP Light Gray 233 27 4 436 1007 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 19.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0068 U 0000 IND GLP 02 240 08a 16 600 15 100 27 300 028 08a 16 600 15 100 27 300 028 22 120 43 880 0584 07 2 0 560 3RP Light Gray 245 27 4 458 1042 White | Battery Rack ID = 68, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 28, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 20.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 192 08a 16 600 15 100 27 300 033 08a 16 600 15 100 27 300 033 69 930 29 000 1850 07 2 0 560 3RP Light Gray 197 74 4 1018 2868 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 16.000 x 69.930 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 204 08a 16 600 15 100 27 300 033 08a 16 600 15 100 27 300 033 69 930 29 000 1880 08 2 0 560 3RP Light Gray 209 74 4 1080 2960 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 69.930 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 216 08a 16 600 15 100 27 300 036 08a 16 600 15 100 27 300 036 69 930 29 000 1920 08 2 0 560 3RP Light Gray 221 74 4 1142 3062 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 216, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 18.000 x 69.930 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 228 08a 16 600 15 100 27 300 039 08a 16 600 15 100 27 300 039 69 930 29 000 1940 08 2 0 560 3RP Light Gray 233 74 4 1204 3144 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 228, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 39, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 19.000 x 69.930 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0069 U 0000 IND GLP 03 192 08a 16 600 15 100 27 300 033 08a 16 600 15 100 27 300 033 24 620 75 000 0621 05 2 0 560 3RP Light Gray 197 29 4 402 1023 White | Battery Rack ID = 69, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 16.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0083 U 004L IND GLP 07 240 08a 16 600 15 100 27 300 039 08a 16 600 15 100 27 300 039 69 930 29 000 1960 09 2 0 560 3RP Light Gray 245 74 4 1266 3226 White | Battery Rack ID = 83, Appl = U, Seismic = 004L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 07_3_step, Total Length = 240, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 39, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 20.000 x 69.930 x 27.3 in | 4 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0069 U 0000 IND GLP 03 204 08a 16 600 15 100 27 300 036 08a 16 600 15 100 27 300 036 24 620 75 000 0633 05 2 0 560 3RP Light Gray 209 29 4 427 1060 White | Battery Rack ID = 69, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0069 U 0000 IND GLP 03 216 08a 16 600 15 100 27 300 036 08a 16 600 15 100 27 300 036 24 620 75 000 0728 06 2 0 560 3RP Light Gray 221 29 4 451 1179 White | Battery Rack ID = 69, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 216, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 18.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0069 U 0000 IND GLP 03 228 08a 16 600 15 100 27 300 039 08a 16 600 15 100 27 300 039 24 620 75 000 0740 06 2 0 560 3RP Light Gray 233 29 4 476 1216 White | Battery Rack ID = 69, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 228, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 39, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 19.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0069 U 0000 IND GLP 03 240 08a 16 600 15 100 27 300 042 08a 16 600 15 100 27 300 042 24 620 75 000 0750 06 2 0 560 3RP Light Gray 245 29 4 500 1250 White | Battery Rack ID = 69, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 240, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 42, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 20.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0084 U 4HC1 IND GLP 02 192 08a 16 600 15 100 27 300 022 08a 16 600 15 100 27 300 022 29 000 60 000 1312 07 2 0 560 3RP Light Gray 197 34 4 462 1774 White | Battery Rack ID = 84, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 16.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0084 U 4HC1 IND GLP 02 204 08a 16 600 15 100 27 300 022 08a 16 600 15 100 27 300 022 29 000 60 000 1480 08 2 0 560 3RP Light Gray 209 34 4 490 1970 White | Battery Rack ID = 84, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0084 U 4HC1 IND GLP 02 216 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 29 000 60 000 1498 08 2 0 560 3RP Light Gray 221 34 4 518 2016 White | Battery Rack ID = 84, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 18.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0084 U 4HC1 IND GLP 02 228 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 29 000 60 000 1665 09 2 0 560 3RP Light Gray 233 34 4 546 2211 White | Battery Rack ID = 84, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 19.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0070 U 0000 IND GLP 06 192 08a 16 600 15 100 27 300 022 08a 16 600 15 100 27 300 022 34 620 13 750 0484 08 3 0 560 3RP Light Gray 197 39 4 538 1022 White | Battery Rack ID = 70, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 16.000 x 34.620 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0084 U 4HC1 IND GLP 02 240 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 29 000 60 000 1684 09 2 0 560 3RP Light Gray 245 34 4 574 2258 White | Battery Rack ID = 84, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 20.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0070 U 0000 IND GLP 06 204 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 34 620 13 750 0497 09 3 0 560 3RP Light Gray 209 39 4 571 1068 White | Battery Rack ID = 70, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 34.620 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0070 U 0000 IND GLP 06 216 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 34 620 13 750 0558 09 3 0 560 3RP Light Gray 221 39 4 604 1162 White | Battery Rack ID = 70, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 18.000 x 34.620 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0070 U 0000 IND GLP 06 228 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 34 620 13 750 0571 10 3 0 560 3RP Light Gray 233 39 4 636 1207 White | Battery Rack ID = 70, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 19.000 x 34.620 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0070 U 0000 IND GLP 06 240 08a 16 600 15 100 27 300 028 08a 16 600 15 100 27 300 028 34 620 13 750 0584 10 3 0 560 3RP Light Gray 245 39 4 669 1253 White | Battery Rack ID = 70, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 28, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 20.000 x 34.620 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0085 U 4HC1 IND GLP 03 192 08a 16 600 15 100 27 300 033 08a 16 600 15 100 27 300 033 29 000 98 500 1969 05 2 0 560 3RP Light Gray 197 34 4 462 2431 White | Battery Rack ID = 85, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 16.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0085 U 4HC1 IND GLP 03 204 08a 16 600 15 100 27 300 033 08a 16 600 15 100 27 300 033 29 000 98 500 2220 05 2 0 560 3RP Light Gray 209 34 4 490 2710 White | Battery Rack ID = 85, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0085 U 4HC1 IND GLP 03 216 08a 16 600 15 100 27 300 036 08a 16 600 15 100 27 300 036 29 000 98 500 2248 06 2 0 560 3RP Light Gray 221 34 4 518 2766 White | Battery Rack ID = 85, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 216, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 18.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0085 U 4HC1 IND GLP 03 228 08a 16 600 15 100 27 300 039 08a 16 600 15 100 27 300 039 29 000 98 500 2499 06 2 0 560 3RP Light Gray 233 34 4 546 3045 White | Battery Rack ID = 85, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 228, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 39, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 19.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0071 U 001L IND GLP 02 192 08a 16 600 15 100 27 300 022 08a 16 600 15 100 27 300 022 24 620 56 000 0507 05 2 0 625 3RP Light Gray 197 29 4 402 909 White | Battery Rack ID = 71, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 16.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0085 U 4HC1 IND GLP 03 240 08a 16 600 15 100 27 300 039 08a 16 600 15 100 27 300 039 29 000 98 500 2527 06 2 0 560 3RP Light Gray 245 34 4 574 3101 White | Battery Rack ID = 85, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 240, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 39, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 20.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0071 U 001L IND GLP 02 204 08a 16 600 15 100 27 300 022 08a 16 600 15 100 27 300 022 24 620 56 000 0519 05 2 0 625 3RP Light Gray 209 29 4 427 946 White | Battery Rack ID = 71, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 22, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0071 U 001L IND GLP 02 216 08a 16 600 15 100 27 300 024 08a 16 600 15 100 27 300 024 24 620 56 000 0582 06 2 0 625 3RP Light Gray 221 29 4 451 1033 White | Battery Rack ID = 71, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 24, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 18.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0071 U 001L IND GLP 02 228 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 24 620 56 000 0596 06 2 0 625 3RP Light Gray 233 29 4 476 1072 White | Battery Rack ID = 71, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 19.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0071 U 001L IND GLP 02 240 08a 16 600 15 100 27 300 026 08a 16 600 15 100 27 300 026 24 620 56 000 0609 06 2 0 625 3RP Light Gray 245 29 4 500 1109 White | Battery Rack ID = 71, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 26, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 20.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0086 U 4HC1 IND GLP 04 192 08a 16 600 15 100 27 300 044 08a 16 600 15 100 27 300 044 55 250 60 000 2075 07 2 0 560 3RP Light Gray 197 60 4 818 2893 White | Battery Rack ID = 86, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 192, Number Row = 4, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 44, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU- | 16.000 x 55.250 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0086 U 4HC1 IND GLP 04 204 08a 16 600 15 100 27 300 044 08a 16 600 15 100 27 300 044 55 250 60 000 2352 08 2 0 560 3RP Light Gray 209 60 4 868 3220 White | Battery Rack ID = 86, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 204, Number Row = 4, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 44, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU- | 17.000 x 55.250 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0086 U 4HC1 IND GLP 04 216 08a 16 600 15 100 27 300 048 08a 16 600 15 100 27 300 048 55 250 60 000 2370 08 2 0 560 3RP Light Gray 221 60 4 918 3288 White | Battery Rack ID = 86, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 216, Number Row = 4, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 48, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU- | 18.000 x 55.250 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0086 U 4HC1 IND GLP 04 228 08a 16 600 15 100 27 300 052 08a 16 600 15 100 27 300 052 55 250 60 000 2646 09 2 0 560 3RP Light Gray 233 60 4 968 3614 White | Battery Rack ID = 86, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 228, Number Row = 4, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 52, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU- | 19.000 x 55.250 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0072 U 001L IND GLP 03 192 08a 16 600 15 100 27 300 033 08a 16 600 15 100 27 300 033 29 000 98 500 1969 05 2 0 560 3RP Light Gray 197 34 4 462 2431 White | Battery Rack ID = 72, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 16.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0086 U 4HC1 IND GLP 04 240 08a 16 600 15 100 27 300 052 08a 16 600 15 100 27 300 052 55 250 60 000 2865 09 2 0 560 3RP Light Gray 245 60 4 1018 3883 White | Battery Rack ID = 86, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 240, Number Row = 4, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 52, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU- | 20.000 x 55.250 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0072 U 001L IND GLP 03 204 08a 16 600 15 100 27 300 033 08a 16 600 15 100 27 300 033 29 000 98 500 2220 05 2 0 560 3RP Light Gray 209 34 4 490 2710 White | Battery Rack ID = 72, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_GLP, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 (Parallel), Min Model Max Unit Ct = 33, Model Max = 08a = GC-35to45, GT/GU-23to45 | 17.000 x 29.000 x 27.3 in | 1 batteries |
