Furnish New Battery Enersys PowerSafe GU 27 0 25
Technology: Lead_Acid_Over120lbsFurnish New Battery Enersys PowerSafe GU 27 0 25
$2,547.42
Furnish New Battery Enersys PowerSafe GU 27 0 25
| Battery Model | Enersys PowerSafe GU 27 0 25 |
|---|---|
| Adjustment | 1.181818182 |
| AH Per String | 2880 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 1.75 VPC |
| Cells Per Unit | 1 |
| Nominal VPC | 2 |
| Model KWH | 6 |
| Charge VPC | 2.4 (Min: 2.37, Max: 2.4) |
| Discharge VPC | Min: 1.6, Max: 1.9 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -17.778°C to 40°C |
| Charge Temp Range | -17.778°C to 40°C |
| ISC Amps | 16450 |
| Internal Resistance | 0.0011 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 15.1 x 16.6 x 27.3 in |
| Weight | 520 lbs |
| Number of Posts | 2 |
| Terminal Bolt Diameter | 0.25 in (0_25 mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 110 / 115 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | 0_25 |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 8640 Amps |
| Max Charge Amps | 864 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 2824 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 1.67 VPC |
| Weight of Electrolyte | 127.0401412 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 192 07a 11 120 14 500 22 750 032 07b 15 100 16 600 27 300 024 22 120 43 880 0484 06 2 0 560 3RP Light Gray 197 27 4 368 852 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 32, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 16.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 204 07a 11 120 14 500 22 750 034 07b 15 100 16 600 27 300 024 22 120 43 880 0497 06 2 0 560 3RP Light Gray 209 27 4 391 888 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 17.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 192 07a 11 120 14 500 22 750 048 07b 15 100 16 600 27 300 036 22 120 75 000 0595 05 2 0 440 3RP Light Gray 197 27 4 368 963 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 192, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 48, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 16.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 216 07a 11 120 14 500 22 750 036 07b 15 100 16 600 27 300 026 22 120 43 880 0558 07 2 0 560 3RP Light Gray 221 27 4 413 971 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 18.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 204 07a 11 120 14 500 22 750 051 07b 15 100 16 600 27 300 039 22 120 75 000 0610 05 2 0 440 3RP Light Gray 209 27 4 391 1001 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 204, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 51, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 17.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 228 07a 11 120 14 500 22 750 038 07b 15 100 16 600 27 300 028 22 120 43 880 0571 07 2 0 560 3RP Light Gray 233 27 4 436 1007 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 38, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 19.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 216 07a 11 120 14 500 22 750 057 07b 15 100 16 600 27 300 042 22 120 75 000 0625 05 2 0 440 3RP Light Gray 221 27 4 413 1038 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 216, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 57, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 18.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0125 N 0000 IND F 02 240 07a 11 120 14 500 22 750 040 07b 15 100 16 600 27 300 030 22 120 43 880 0584 07 2 0 560 3RP Light Gray 245 27 4 458 1042 White | Battery Rack ID = 125, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 40, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 20.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 228 07a 11 120 14 500 22 750 060 07b 15 100 16 600 27 300 042 22 120 75 000 0715 06 2 0 440 3RP Light Gray 233 27 4 436 1151 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 228, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 60, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 19.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0054 U 0000 IND F 03 240 07a 11 120 14 500 22 750 063 07b 15 100 16 600 27 300 045 22 120 75 000 0730 06 2 0 440 3RP Light Gray 245 27 4 458 1188 White | Battery Rack ID = 54, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 03_3_tier, Total Length = 240, Number Row = 3, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 63, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 20.000 x 22.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0126 N 0000 IND F 04 192 07a 11 120 14 500 22 750 064 07b 15 100 16 600 27 300 048 38 000 44 880 0834 06 2 0 560 3RP Light Gray 197 43 4 584 1418 White | Battery Rack ID = 126, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 192, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 64, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 16.000 x 38.000 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0126 N 0000 IND F 04 204 07a 11 120 14 500 22 750 068 07b 15 100 16 600 27 300 048 38 000 44 880 0847 06 2 0 560 3RP Light Gray 209 43 4 620 1467 White | Battery Rack ID = 126, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 204, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 68, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 17.000 x 38.000 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0055 U 0000 IND F 06 192 07a 11 120 14 500 22 750 032 07b 15 100 16 600 27 300 024 43 120 24 190 1350 08 3 0 560 3RP Light Gray 197 48 4 654 2004 White | Battery Rack ID = 55, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 32, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 16.000 x 43.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0126 N 0000 IND F 04 216 07a 11 120 14 500 22 750 072 07b 15 100 16 600 27 300 052 38 000 44 880 0978 07 2 0 560 3RP Light Gray 221 43 4 655 1633 White | Battery Rack ID = 126, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 216, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 72, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 18.000 x 38.000 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0055 U 0000 IND F 06 204 07a 11 120 14 500 22 750 034 07b 15 100 16 600 27 300 026 43 120 24 190 1380 09 3 0 560 3RP Light Gray 209 48 4 693 2073 White | Battery Rack ID = 55, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 17.000 x 43.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0126 N 0000 IND F 04 228 07a 11 120 14 500 22 750 076 07b 15 100 16 600 27 300 056 38 000 44 880 0991 07 2 0 560 3RP Light Gray 233 43 4 691 1682 White | Battery Rack ID = 126, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 228, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 76, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 19.000 x 38.000 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0055 U 0000 IND F 06 216 07a 11 120 14 500 22 750 038 07b 15 100 16 600 27 300 028 43 120 24 190 1410 09 3 0 560 3RP Light Gray 221 48 4 733 2143 White | Battery Rack ID = 55, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 38, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 18.000 x 43.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0126 N 0000 IND F 04 240 07a 11 120 14 500 22 750 080 07b 15 100 16 600 27 300 060 38 000 44 880 1104 07 2 0 560 3RP Light Gray 245 43 4 726 1830 White | Battery Rack ID = 126, Appl = N, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 240, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 80, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 20.000 x 38.000 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0055 U 0000 IND F 06 228 07a 11 120 14 500 22 750 040 07b 15 100 16 600 27 300 028 43 120 24 190 1450 10 3 0 560 3RP Light Gray 233 48 4 773 2223 White | Battery Rack ID = 55, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 40, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 19.000 x 43.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0055 U 0000 IND F 06 240 07a 11 120 14 500 22 750 042 07b 15 100 16 600 27 300 030 43 120 24 190 1475 10 3 0 560 3RP Light Gray 245 48 4 813 2288 White | Battery Rack ID = 55, Appl = U, Seismic = 0000, Master Model = IND_F, Rack Style = 06_2_step, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 42, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 20.000 x 43.120 x 27.3 in | 2 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0127 N 0002 IND F 02 192 07a 11 120 14 500 22 750 032 07b 15 100 16 600 27 300 024 27 500 60 000 1410 07 2 1 000 3RP Light Gray 197 32 4 441 1851 White | Battery Rack ID = 127, Appl = N, Seismic = 0002, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 32, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 16.000 x 27.500 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0127 N 0002 IND F 02 204 07a 11 120 14 500 22 750 034 07b 15 100 16 600 27 300 024 27 500 60 000 1575 08 2 1 000 3RP Light Gray 209 32 4 468 2043 White | Battery Rack ID = 127, Appl = N, Seismic = 0002, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 17.000 x 27.500 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0056 U 001L IND F 02 192 07a 11 120 14 500 22 750 032 07b 15 100 16 600 27 300 024 24 620 56 000 0507 05 2 0 625 3RP Light Gray 197 29 4 402 909 White | Battery Rack ID = 56, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 32, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 16.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0127 N 0002 IND F 02 216 07a 11 120 14 500 22 750 036 07b 15 100 16 600 27 300 026 27 500 60 000 1593 08 2 1 000 3RP Light Gray 221 32 4 495 2088 White | Battery Rack ID = 127, Appl = N, Seismic = 0002, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 18.000 x 27.500 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0056 U 001L IND F 02 204 07a 11 120 14 500 22 750 034 07b 15 100 16 600 27 300 024 24 620 56 000 0519 05 2 0 625 3RP Light Gray 209 29 4 427 946 White | Battery Rack ID = 56, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 17.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0127 N 0002 IND F 02 228 07a 11 120 14 500 22 750 038 07b 15 100 16 600 27 300 028 27 500 60 000 1808 09 2 1 000 3RP Light Gray 233 32 4 522 2330 White | Battery Rack ID = 127, Appl = N, Seismic = 0002, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 38, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 19.000 x 27.500 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0056 U 001L IND F 02 216 07a 11 120 14 500 22 750 036 07b 15 100 16 600 27 300 026 24 620 56 000 0582 06 2 0 625 3RP Light Gray 221 29 4 451 1033 White | Battery Rack ID = 56, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 18.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0127 N 0002 IND F 02 240 07a 11 120 14 500 22 750 040 07b 15 100 16 600 27 300 030 27 500 60 000 1827 09 2 1 000 3RP Light Gray 245 32 4 549 2376 White | Battery Rack ID = 127, Appl = N, Seismic = 0002, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 40, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 20.000 x 27.500 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0056 U 001L IND F 02 228 07a 11 120 14 500 22 750 038 07b 15 100 16 600 27 300 028 24 620 56 000 0596 06 2 0 625 3RP Light Gray 233 29 4 476 1072 White | Battery Rack ID = 56, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 38, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 19.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0056 U 001L IND F 02 240 07a 11 120 14 500 22 750 040 07b 15 100 16 600 27 300 030 24 620 56 000 0609 06 2 0 625 3RP Light Gray 245 29 4 500 1109 White | Battery Rack ID = 56, Appl = U, Seismic = 001L, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 40, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 20.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0128 N 0002 IND F 04 192 07a 11 120 14 500 22 750 064 07b 15 100 16 600 27 300 048 52 250 60 000 2231 07 2 1 000 3RP Light Gray 197 57 4 778 3009 White | Battery Rack ID = 128, Appl = N, Seismic = 0002, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 192, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 64, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 16.000 x 52.250 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0128 N 0002 IND F 04 204 07a 11 120 14 500 22 750 068 07b 15 100 16 600 27 300 048 52 250 60 000 2522 08 2 1 000 3RP Light Gray 209 57 4 825 3347 White | Battery Rack ID = 128, Appl = N, Seismic = 0002, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 204, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 68, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 17.000 x 52.250 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0057 U 002H IND F 02 192 07a 11 120 14 500 22 750 032 07b 15 100 16 600 27 300 024 24 620 56 000 0507 05 2 0 625 3RP Light Gray 197 29 4 402 909 White | Battery Rack ID = 57, Appl = U, Seismic = 002H, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 32, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 16.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0128 N 0002 IND F 04 216 07a 11 120 14 500 22 750 072 07b 15 100 16 600 27 300 052 52 250 60 000 2540 08 2 1 000 3RP Light Gray 221 57 4 873 3413 White | Battery Rack ID = 128, Appl = N, Seismic = 0002, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 216, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 72, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 18.000 x 52.250 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0057 U 002H IND F 02 204 07a 11 120 14 500 22 750 034 07b 15 100 16 600 27 300 024 24 620 56 000 0519 05 2 0 625 3RP Light Gray 209 29 4 427 946 White | Battery Rack ID = 57, Appl = U, Seismic = 002H, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 17.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0128 N 0002 IND F 04 228 07a 11 120 14 500 22 750 076 07b 15 100 16 600 27 300 056 52 250 60 000 2880 09 2 1 000 3RP Light Gray 233 57 4 920 3800 White | Battery Rack ID = 128, Appl = N, Seismic = 0002, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 228, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 76, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 19.000 x 52.250 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0057 U 002H IND F 02 216 07a 11 120 14 500 22 750 036 07b 15 100 16 600 27 300 026 24 620 56 000 0582 06 2 0 625 3RP Light Gray 221 29 4 451 1033 White | Battery Rack ID = 57, Appl = U, Seismic = 002H, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 18.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0128 N 0002 IND F 04 240 07a 11 120 14 500 22 750 080 07b 15 100 16 600 27 300 060 52 250 60 000 2899 09 2 1 000 3RP Light Gray 245 57 4 967 3866 White | Battery Rack ID = 128, Appl = N, Seismic = 0002, Master Model = IND_F, Rack Style = 04_2_tier_2_row, Total Length = 240, Number Row = 4, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 80, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp) | 20.000 x 52.250 x 27.3 in | 3 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0057 U 002H IND F 02 228 07a 11 120 14 500 22 750 038 07b 15 100 16 600 27 300 028 24 620 56 000 0596 06 2 0 625 3RP Light Gray 233 29 4 476 1072 White | Battery Rack ID = 57, Appl = U, Seismic = 002H, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 38, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 19.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0057 U 002H IND F 02 240 07a 11 120 14 500 22 750 040 07b 15 100 16 600 27 300 030 24 620 56 000 0609 06 2 0 625 3RP Light Gray 245 29 4 500 1109 White | Battery Rack ID = 57, Appl = U, Seismic = 002H, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 240, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 40, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 20.000 x 24.620 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0129 N 0004 IND F 02 192 07a 11 120 14 500 22 750 032 07b 15 100 16 600 27 300 024 27 500 60 000 1410 07 2 1 000 3RP Light Gray 197 32 4 441 1851 White | Battery Rack ID = 129, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 32, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 16.000 x 27.500 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0129 N 0004 IND F 02 204 07a 11 120 14 500 22 750 034 07b 15 100 16 600 27 300 024 27 500 60 000 1575 08 2 1 000 3RP Light Gray 209 32 4 468 2043 White | Battery Rack ID = 129, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 17.000 x 27.500 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0058 U 4HC1 IND F 02 192 07a 11 120 14 500 22 750 032 07b 15 100 16 600 27 300 024 28 120 60 000 1312 07 2 0 560 3RP Light Gray 197 33 4 450 1762 White | Battery Rack ID = 58, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 192, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 32, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 16.000 x 28.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0129 N 0004 IND F 02 216 07a 11 120 14 500 22 750 036 07b 15 100 16 600 27 300 026 27 500 60 000 1593 08 2 1 000 3RP Light Gray 221 32 4 495 2088 White | Battery Rack ID = 129, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 18.000 x 27.500 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0058 U 4HC1 IND F 02 204 07a 11 120 14 500 22 750 034 07b 15 100 16 600 27 300 024 28 120 60 000 1480 08 2 0 560 3RP Light Gray 209 33 4 477 1957 White | Battery Rack ID = 58, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 204, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 34, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 17.000 x 28.120 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0129 N 0004 IND F 02 228 07a 11 120 14 500 22 750 038 07b 15 100 16 600 27 300 028 27 500 60 000 1808 09 2 1 000 3RP Light Gray 233 32 4 522 2330 White | Battery Rack ID = 129, Appl = N, Seismic = 0004, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 228, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 38, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max | 19.000 x 27.500 x 27.3 in | 1 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Rack System 0058 U 4HC1 IND F 02 216 07a 11 120 14 500 22 750 036 07b 15 100 16 600 27 300 026 28 120 60 000 1500 08 2 0 560 3RP Light Gray 221 33 4 505 2005 White | Battery Rack ID = 58, Appl = U, Seismic = 4HC1, Master Model = IND_F, Rack Style = 02_2_tier, Total Length = 216, Number Row = 2, Min Model = 07a = FTA/FTC-21to23P (Perp), Min Model Max Unit Ct = 36, Model Max = 07b = GC-35to34, GT/GU-23to45 (Perp), Max M | 18.000 x 28.120 x 27.3 in | 1 batteries |
