Furnish New Battery GS Yuasa PWL Series PWL12V115FT M8
Technology: Lead_Acid_Units_120lbs and lessFurnish New Battery GS Yuasa PWL Series PWL12V115FT M8
$533.74
Furnish New Battery GS Yuasa PWL Series PWL12V115FT M8
| Battery Model | GS Yuasa PWL Series PWL12V115FT M8 |
|---|---|
| Adjustment | 1 |
| AH Per String | 115.2 |
| AH Per String Rating | 8 hr @ 1.75 VPC |
| Cells Per Unit | 6 |
| Nominal VPC | 2 |
| Model KWH | 1 |
| Charge VPC | 2.4 (Min: 2.37, Max: 2.4) |
| Discharge VPC | Min: 1.6, Max: 1.9 |
| Operational Temp Comp | -0.003 V/°C/cell |
| Cycle Temp Comp | -0.004 V/°C/cell |
| Discharge Temp Range | -40°C to 65°C |
| Charge Temp Range | -40°C to 65°C |
| ISC Amps | 456 |
| Internal Resistance | 0.0011 Ohms |
| Dimensions (L x W x H) | 21.9 x 4.9 x 8.9 in |
| Weight | 85.8 lbs |
| Number of Posts | 1 |
| Terminal Bolt Diameter | 0.316 in (M8 mm) |
| Torque (Initial / Maintenance) | 90 / 120 in-lbs |
| Container | V0 |
| Terminal | M8 |
| FOB | T |
| Max Continuous Discharge | 345.6 Amps |
| Max Charge Amps | 34.56 Amps |
| Max In Series / Parallel | 0 / 0 |
| Watts Per Cell (15min 1.67) | 82 |
| Watts Per Cell Rating | 15 min @ 1.67 VPC |
| Weight of Electrolyte | 5.081605646 lbs |
| Part Number | Description | Dimensions (L x W x H) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 17a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 31 500 82 000 N 8 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 17a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 31.500 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 19a 100AH FT 16V 4 040 21 950 04 900 09 000 N N 8 5 4 55 000 34 300 73 800 N 8 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 19a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 55.000 x 34.300 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20d 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 30 490 82 000 N 9 0 875 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 20d, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 30.490 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14n 100AH FT 12V 0 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 78 730 N 6 0 750 White 90 | Battery Enclosure ID = 14n, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14p 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 62 930 N 6 0 750 White 90 | Battery Enclosure ID = 14p, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 15a 100AH FT 12V 4 030 21 950 04 940 09 000 N N 7 4 3 30 500 31 500 78 730 N 8 0 750 White 90 | Battery Enclosure ID = 15a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 7, Tiers = 4, Shelves = 3, W = | 30.500 x 31.500 x 9 in | 24 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 16a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 36 000 31 500 82 000 N 8 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 16a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 36.000 x 31.500 x 9 in | 35 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 17a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 31 500 82 000 N 8 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 17a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 31.500 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 19a 100AH FT 16V 4 040 21 950 04 900 09 000 N N 8 5 4 55 000 34 300 73 800 N 8 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 19a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 55.000 x 34.300 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20d 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 30 490 82 000 N 9 0 875 White 90 | Battery Enclosure ID = 20d, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 30.490 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23m 100AH TT FT 12V 4 010 21 950 04 940 09 000 N N 5 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 23m, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 10, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 5, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 9 in | 10 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14n 100AH FT 12V 0 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 78 730 N 6 0 750 Almond | Battery Enclosure ID = 14n, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 24a 100AH FT 12V 4 030 21 950 04 940 09 000 N N 7 4 3 30 500 31 500 78 730 N 8 0 750 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 24a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 7, Tiers = 4, Shelves = 3, W = | 30.500 x 31.500 x 9 in | 24 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14p 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 62 930 N 6 0 750 Almond | Battery Enclosure ID = 14p, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 15a 100AH FT 12V 4 030 21 950 04 940 09 000 N N 7 4 3 30 500 31 500 78 730 N 8 0 750 Almond | Battery Enclosure ID = 15a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 7, Tiers = 4, Shelves = 3, W = | 30.500 x 31.500 x 9 in | 24 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 16a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 36 000 31 500 82 000 N 8 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 16a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 36.000 x 31.500 x 9 in | 35 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 17a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 31 500 82 000 N 8 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 17a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 31.500 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 19a 100AH FT 16V 4 040 21 950 04 900 09 000 N N 8 5 4 55 000 34 300 73 800 N 8 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 19a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 55.000 x 34.300 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20d 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 30 490 82 000 N 9 0 875 Almond | Battery Enclosure ID = 20d, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 30.490 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23m 100AH TT FT 12V 4 010 21 950 04 940 09 000 N N 5 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 White 90 | Battery Enclosure ID = 23m, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 10, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 5, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 9 in | 10 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14n 100AH FT 12V 0 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 78 730 N 6 0 750 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 14n, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 24a 100AH FT 12V 4 030 21 950 04 940 09 000 N N 7 4 3 30 500 31 500 78 730 N 8 0 750 White 90 | Battery Enclosure ID = 24a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 7, Tiers = 4, Shelves = 3, W = | 30.500 x 31.500 x 9 in | 24 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14p 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 62 930 N 6 0 750 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 14p, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 15a 100AH FT 12V 4 030 21 950 04 940 09 000 N N 7 4 3 30 500 31 500 78 730 N 8 0 750 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 15a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 7, Tiers = 4, Shelves = 3, W = | 30.500 x 31.500 x 9 in | 24 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 16a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 36 000 31 500 82 000 N 8 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 16a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 36.000 x 31.500 x 9 in | 35 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 17a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 31 500 82 000 N 8 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 17a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 31.500 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 19a 100AH FT 16V 4 040 21 950 04 900 09 000 N N 8 5 4 55 000 34 300 73 800 N 8 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 19a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 55.000 x 34.300 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20d 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 30 490 82 000 N 9 0 875 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 20d, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 30.490 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23m 100AH TT FT 12V 4 010 21 950 04 940 09 000 N N 5 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Almond | Battery Enclosure ID = 23m, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 10, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 5, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 9 in | 10 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 24a 100AH FT 12V 4 030 21 950 04 940 09 000 N N 7 4 3 30 500 31 500 78 730 N 8 0 750 Almond | Battery Enclosure ID = 24a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 7, Tiers = 4, Shelves = 3, W = | 30.500 x 31.500 x 9 in | 24 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23m 100AH TT FT 12V 4 010 21 950 04 940 09 000 N N 5 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 23m, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 10, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 5, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 9 in | 10 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14n 100AH FT 12V 0 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 78 730 N 6 0 750 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 14n, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 24a 100AH FT 12V 4 030 21 950 04 940 09 000 N N 7 4 3 30 500 31 500 78 730 N 8 0 750 Smooth Black | Battery Enclosure ID = 24a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 7, Tiers = 4, Shelves = 3, W = | 30.500 x 31.500 x 9 in | 24 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14p 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 62 930 N 6 0 750 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 14p, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 15a 100AH FT 12V 4 030 21 950 04 940 09 000 N N 7 4 3 30 500 31 500 78 730 N 8 0 750 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 15a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 7, Tiers = 4, Shelves = 3, W = | 30.500 x 31.500 x 9 in | 24 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 16a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 36 000 31 500 82 000 N 8 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 16a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 36.000 x 31.500 x 9 in | 35 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 17a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 31 500 82 000 N 8 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 17a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 31.500 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 19a 100AH FT 16V 4 040 21 950 04 900 09 000 N N 8 5 4 55 000 34 300 73 800 N 8 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 19a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 55.000 x 34.300 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20d 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 30 490 82 000 N 9 0 875 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 20d, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 30.490 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14n 100AH FT 12V 0 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 78 730 N 6 0 750 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 14n, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14p 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 62 930 N 6 0 750 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 14p, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 15a 100AH FT 12V 4 030 21 950 04 940 09 000 N N 7 4 3 30 500 31 500 78 730 N 8 0 750 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 15a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 7, Tiers = 4, Shelves = 3, W = | 30.500 x 31.500 x 9 in | 24 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 16a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 36 000 31 500 82 000 N 8 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 16a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 36.000 x 31.500 x 9 in | 35 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 17a 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 31 500 82 000 N 8 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 17a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 31.500 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 19a 100AH FT 16V 4 040 21 950 04 900 09 000 N N 8 5 4 55 000 34 300 73 800 N 8 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 19a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_16V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 55.000 x 34.300 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 20d 100AH FT 12V 4 040 21 950 04 940 09 000 N N 8 5 4 46 500 30 490 82 000 N 9 0 875 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 20d, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 8, Tiers = 5, Shelves = 4, W = | 46.500 x 30.490 x 9 in | 40 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23m 100AH TT FT 12V 4 010 21 950 04 940 09 000 N N 5 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 23m, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 10, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 5, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 9 in | 10 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 24a 100AH FT 12V 4 030 21 950 04 940 09 000 N N 7 4 3 30 500 31 500 78 730 N 8 0 750 Teleco Gray | Battery Enclosure ID = 24a, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 30, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 7, Tiers = 4, Shelves = 3, W = | 30.500 x 31.500 x 9 in | 24 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 23m 100AH TT FT 12V 4 010 21 950 04 940 09 000 N N 5 2 1 29 000 31 500 59 000 Y 6 0 687 Blue 07 | Battery Enclosure ID = 23m, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = TT_FT_12V, Max Units = 10, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 4, Max Unit Tier = 5, Tiers = 2, Shelves = 1, | 29.000 x 31.500 x 9 in | 10 batteries |
| MooreU com Furnish New Battery Enclosure 14n 100AH FT 12V 0 040 21 950 04 940 09 000 N N 10 4 3 50 000 25 000 78 730 N 6 0 750 Gray 02 | Battery Enclosure ID = 14n, Max Unit Class = 100AH, Class = UPS_Teleco_Solar, Battery Term = FT_12V, Max Units = 40, Max Unit L = 21.95, Max Unit W = 4.94, Max Unit H = 9, Outdoor = N, Rain = N, Seismic = 0, Max Unit Tier = 10, Tiers = 4, Shelves = 3, W | 50.000 x 25.000 x 9 in | 40 batteries |
